国家能源集团新能源有限责任公司 (曾用名:神华新能源有限责任公司) ,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。该公司2015年成立于北京市,是国家能源投资集团的成员之一,公司注册资本419842.5868万人民币,法定代表人为王广群。[1][2]
2024年2月1日,由国家能源集团新能源有限责任公司全资持股的国家能源集团西部能源投资有限公司成立。[3][4]
发展历程
2015年1月30日,国家能源集团新能源有限责任公司 (曾用名:神华新能源有限责任公司) 成立于北京市昌平区北七家镇,公司成立时曾用名神华新能源有限责任公司。[1]2017年4月7日,该公司的企业类型变更为“其他有限责任公司”。2020年11月18日,企业名称变更为“国家能源集团新能源有限责任公司”。[1]
获得荣誉
2024年9月10日,2024全球新能源企业500强榜单发布,国家能源集团新能源有限责任公司排名第215位。[5]
2025年9月27日,2025全球新能源企业500强榜单发布,国家能源集团新能源有限责任公司排名第185位。[6]
机构治理
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 董事长 | 王广群 |
| 董事,经理 | 刘玮 |
| 董事 | 杨素萍 |
| 许立新 | |
| 魏慎洪 | |
| 刘志强 | |
| 黄冰 | |
| 监事 | 肖露 |
| 财务负责人 | 郭美莉 |
参考资料:[1]
| 股东(发起人) | 持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 99% | 100% | 415644.1608万元人民币 |
| 国华能源投资有限公司 | 1% | 1% | 4198.426万元人民币 |
参考资料:[1]
经营范围
电力供应;风力发电、太阳能发电、水力发电(限分支机构经营);销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品);氢能技术开发、技术推广、技术服务;专业承包;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租商业用房;项目投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)[1]
专利信息
| 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 专利状态 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-26 | 用于风力发电机组的线缆固定护套和风力发电机组 | 实用新型 | 授权 | CN201721858900.5 | CN207638289U | 2018-07-20 | 谭佳奇、付建新、荣帆 |
| 2019-03-19 | 一种合成气燃料电池发电系统及发电方法 | 发明专利 | 授权 | CN201910209755.5 | CN111740137B | 2021-10-08 | 李初福、刘长磊、李萍萍、吴培华、巴黎明、周卫华、姚金松、靳现林、黄峰 |
| 2019-04-22 | 研磨机构及具有其的风力发电机组件 | 实用新型 | 授权 | CN201920555612.5 | CN209954440U | 2020-01-17 | 司化涛、陈志威、晋高建、刘光涛 |
| 2019-06-27 | 重整器及其燃料电池发电系统 | 发明专利 | 授权 | CN201910569252.9 | CN112151831B | 2022-11-22 | 李萍萍、季明彬、李初福、张宇琼、张朝环、雷启龙、巴黎明、刘长磊 |
| 2019-11-27 | 电堆堆塔和电堆塔模块 | 发明专利 | 授权 | CN201911185189.5 | CN112864416B | 2023-08-11 | 王翰林、周卫华、许明、郑海波、李初福、靳现林、刘智恩 |
| 2019-11-28 | 能够实现二氧化碳捕集的高温燃料电池耦合发电系统及方法 | 发明专利 | 授权 | CN201911193634.2 | CN112864438B | 2022-07-19 | 姚金松、靳现林、李初福、李大均、刘智恩、雷启龙 |
| 2020-10-16 | 一种氢气存储系统及加氢站 | 实用新型 | 授权 | CN202022317621.6 | CN214405605U | 2021-10-15 | 刘玮、刘子龙、刘飞、董斌琦、冯沛、陈洪亮、陈莉莉 |
| 2020-10-16 | 一种移动加氢站 | 实用新型 | 授权 | CN202022318675.4 | CN215636543U | 2022-01-25 | 刘飞、冯沛、侯建英、刘玮、陈莉莉、张舒燕、刘长磊、董斌琦 |
| 2021-01-05 | 一种防雷风电叶片 | 实用新型 | 授权 | CN202120017159.X | CN214998041U | 2021-12-03 | 高福伟、刘轶、吕伟周、李新、钟康德、潘山坡 |
| 2021-11-16 | 一种断路器的自动推进装置 | 实用新型 | 授权 | CN202122809072.9 | CN217063047U | 2022-07-26 | 焦安康、司化涛、王志强、王林、沈河山 |
| 2022-01-24 | 用于避雷器的绝缘转接装置和避雷器泄漏试验的辅助设备 | 发明专利 | 实质审查 | CN202210079618.6 | CN114487502A | 2022-05-13 | 陈岗、高飞、张茂林、张天宇、李发红、孙小磊、韩国望 |
| 2022-04-22 | 一种应用于风电机组的通讯控制保护装置及方法 | 发明专利 | 实质审查 | CN202210431903.X | CN114738209A | 2022-07-12 | 李俊沅 |
| 2023-06-07 | 中长期电价预测方法、装置、存储介质及电子设备 | 发明专利 | 实质审查 | CN202310673819.3 | CN116883033A | 2023-10-13 | 张欣、孙金龙、郑凯、干瑞、王承凯、李赟、史明亮、杜栋 |
| 2023-06-09 | 数据传输的方法、装置、存储介质及电子设备 | 发明专利 | 实质审查 | CN202310683616.2 | CN116708142A | 2023-09-05 | 李大钧、刘海龙、裴海、毛磊、赵志磊、史明亮、尹中骥、周桂泉、张欣 |
参考资料:[7]
软件著作权
| 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 版本号 | 首次发表日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-09 | 国家能源投资集团分布式能源(智能微网)管控系统 | 智能微网管控系统 | 2018SR238383 | V1.0 | - |
| 2018-08-08 | 物资移动管理平台(安卓版) | - | 2018SR628203 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-08 | 巡点检移动管理平台(安卓版) | - | 2018SR628113 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-08 | 两票移动管理平台(安卓版) | - | 2018SR628359 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-08 | 风电光伏运维管理平台 | - | 2018SR628826 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-08 | 风电光伏运维移动管理平台(安卓版) | - | 2018SR628379 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-09 | 风电光伏运维移动管理平台(ios版) | - | 2018SR635782 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-09 | 巡点检移动管理平台(ios版) | - | 2018SR635907 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-09 | 物资移动管理平台(ios版) | - | 2018SR635719 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-08-09 | 两票移动管理平台(ios版) | - | 2018SR635762 | V1.0 | 2018-06-26 |
| 2018-10-26 | 神华新能源资源战略管理平台 | 资源战略管理平台 | 2018SR858382 | V1.0 | - |
参考资料:[7]
全资持股
2024年2月1日,由国家能源集团新能源有限责任公司全资持股的国家能源集团西部能源投资有限公司成立,国家能源集团西部能源投资有限公司的法定代表人为张胜利,注册资本100亿元,经营范围含煤炭开采,发电业务、输电业务、供(配)电业务,化工产品生产(不含许可类化工产品),碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。[3][4]
对外投资
| 被投资企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 成立日期 | 投资数额 | 投资比例 | 经营状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江阴远景投资管理有限公司 | 杨小田 | 2013-01-14 | 10764.63万人民币 | 100% | 注销 |
| 神华宜君新能源有限责任公司 | 马辉 | 2016-11-09 | 9956.64万元 | 100% | 开业 |
| 国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司 | 王海龙 | 2009-04-08 | 191595.375万元人民币 | 100% | 存续(在营、开业、在册) |
| 神华(锡林浩特)新能源有限责任公司 | 初智广 | 2017-05-22 | 32425.8万元 | 100% | 存续(在营、开业、在册) |
| 神华(天津)新能源技术有限责任公司 | 吴昊 | 2016-12-20 | 44018.35万元人民币 | 100% | 存续(在营、开业、在册) |
| 国华(利津)新能源有限公司 | 夏永利 | 2010-12-28 | 13976.4万元 | 100% | 在营(开业)企业 |
| 国华(上蔡)新能源有限责任公司 | 陈明生 | 2018-06-05 | 8981.3522万元人民币 | 100% | 存续(在营、开业、在册) |
| 榆林国远风电有限公司 | 马辉 | 2012-10-31 | 20224.13万人民币 | 100% | 开业 |
| 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司 | 夏永利 | 2018-09-05 | 97026.225万元人民币 | 100% | 在营(开业)企业 |
参考资料:[1]
参考资料 7
- 国家能源集团新能源有限责任公司 — 天眼查
- 国家能源集团新能源有限责任公司 — 企查查
- 国家能源集团成立西部能源投资公司,注册资本100亿元 — 界面快讯-今日头条
- 国家能源集团西部能源投资有限公司 — 企查查
- 2024全球新能源企业500强发布(附独家解读) — 百家号
- 2025全球新能源企业500强发布 — 腾讯网
- 专利信息 — 天眼查