唐纳德·雷·切尼(Donald Ray Chaney),生于1946年3月22日,是一位前美国职业篮球运动员和教练。他在1968年NBA选秀中被波士顿凯尔特人队选中,并在职业生涯中也曾效力于ABA圣路易斯精神队和洛杉矶湖人队。切尼以其出色的防守能力著称,曾5次入选NBA最佳防守阵容二阵,并2次夺得NBA总冠军。他还是唯一一位与比尔·拉塞尔和拉里·伯德两位篮球名人堂成员都作为队友比赛过的球员。退役后,切尼转型为教练,执教过多支NBA球队,包括快船、火箭、活塞和尼克斯队。2004年,他结束了自己的教练生涯。
2019年,唐·切尼被诊断出患有一种罕见但可能致命的心脏病,他的妻子成为了他的主要照顾者。
早年经历
唐·切尼在休斯敦大学打大学篮球,在1968年NCAA首次全国现场直播的比赛中代表休斯敦大学出战,对阵加利福尼亚大学洛杉矶分校,并打满了全场40分钟。同年,他不仅在NBA选秀中被波士顿凯尔特人队选中,还被美国篮球协会的休斯敦小牛队选中。

NBA时期
ABA时期
- 圣路易斯精神 (1975-76)
在1973年2月28日对阵金州勇士队的比赛中,切尼创下了个人生涯单场得分纪录,拿下32分。他以替补出场时间的显著贡献而闻名,并且与未来的篮球名人堂成员埃尔文·海斯是队友。

教练生涯
切尼在1980年宣布退役后,开始了他的教练生涯。他在1985年3月13日被洛杉矶快船队聘为主教练,接替了吉姆·莱纳姆。1988年6月13日,他被休斯敦火箭队聘为主教练,取代了被解雇的比尔·菲奇。1993年5月4日,切尼又被底特律活塞队聘为主教练。在2001-2002赛季,他担任纽约尼克斯队助理教练,并于2001年12月10日接替杰夫·范甘迪成为主教练。切尼在执教期间,曾带领火箭队在1990-91赛季取得52胜30负的战绩,创造了当时火箭单赛季胜场最高纪录。然而,由于1991-92赛季中期球队战绩不佳,切尼被解雇。

生涯数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-80 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 8.7 | 35.4% | 76.2% | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.8 |
| 78-79 | 波士顿凯尔特人 | 65 | 16.5 | 42.0% | 85.7% | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 5.9 |
| 77-78 | 总计 | 51 | 16.4 | 38.7% | 84.4% | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 4.8 |
| 77-78 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 16.7 | 39.1% | 84.6% | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 5.1 |
| 77-78 | 洛杉矶湖人 | 9 | 14.8 | 36.1% | 83.3% | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 3.4 |
| 76-77 | 洛杉矶湖人 | 81 | 29.7 | 40.8% | 74.5% | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | - | 2.8 | 6.1 |
| 75-76 | 圣路易斯精神(ABA) | 48 | 30.7 | 41.8% | 78.0% | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 9.3 |
| 74-75 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 26.9 | 42.8% | 80.6% | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | - | 3.0 | 9.5 |
| 73-74 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 27.9 | 46.4% | 82.8% | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | - | 3.0 | 10.4 |
| 72-73 | 波士顿凯尔特人 | 79 | 31.5 | 48.2% | 78.7% | 5.7 | - | - | 2.8 | - | - | - | 3.5 | 13.1 |
| 71-72 | 波士顿凯尔特人 | 79 | 28.8 | 47.5% | 77.3% | 5.0 | - | - | 2.6 | - | - | - | 3.7 | 11.9 |
| 70-71 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 28.3 | 45.4% | 74.8% | 5.7 | - | - | 2.9 | - | - | - | 3.6 | 11.5 |
| 69-70 | 波士顿凯尔特人 | 63 | 13.3 | 35.9% | 75.2% | 2.4 | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.9 | 5.0 |
| 68-69 | 波士顿凯尔特人 | 20 | 10.5 | 31.9% | 40.0% | 2.3 | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.6 | 4.0 |
| NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 11年 | 2支 | 742 | 23.5 | 43.8% | 77.6% | 3.9 | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.8 | 8.4 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-77 | 洛杉矶湖人 | 11 | 37.5 | 37.5% | 72.7% | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 8.0 |
| 74-75 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 26.7 | 45.7% | 79.3% | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 10.8 |
| 73-74 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 30.3 | 46.1% | 82.0% | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 9.5 |
| 72-73 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 24.0 | 47.6% | 70.6% | 3.3 | - | 3.3 | 2.1 | - | - | 3.4 | 7.5 |
| 71-72 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 24.6 | 50.6% | 75.0% | 3.5 | - | 3.5 | 2.0 | - | - | 3.5 | 8.8 |
| 68-69 | 波士顿凯尔特人 | 7 | 3.6 | 16.7% | 75.0% | 0.6 | - | 0.6 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.7 |
| NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 6次 | 2支 | 70 | 26.2 | 45.0% | 77.5% | 3.6 | - | 2.4 | 2.2 | - | - | 3.3 | 8.1 |
