吉村美穗(Miho Yoshimura),1997年10月14日出生,日本击剑运动员。[1]
2013年1月,吉村美穗在克罗地亚萨格勒布世界杯重剑女子个人赛中排在64名,这是她首次参加世界杯。[2]次年,吉村美穗参加了夏季青年奥林匹克运动会,并获得了击剑团体赛的第4名以及重剑个人女子赛的第6名。[1]2016年2月,其参加了巴林麦纳麦锦标赛重剑女子个人赛,并获得一枚金牌。[2]
2017年3月,吉村美穗在泰国呵叻亚洲锦标赛重剑女子个人赛中收获一枚银牌。[2]2019年6月,吉村美穗参加在日本东京举行的亚洲锦标赛,最终在重剑女子个人赛中取得第5名的成绩。[2]2022年6月,吉村美穗参加在韩国首尔举办的亚洲锦标赛,并在重剑女子个人赛中获得第7名。[2]2024年5月,吉村美穗在阿拉伯联合酋长国富查伊拉世界杯重剑女子个人赛获得第43名。[2]
早年经历
一位艺术体操教练从吉村美穗三岁起就教她体操,教练向她介绍了击剑,刚好吉村美穗家附近有学习击剑课的,她便在10岁的时候就开始练习击剑。[2]
职业生涯
2013年1月,吉村美穗在克罗地亚萨格勒布世界杯重剑女子个人赛中排在64名,这是她首次参加世界杯。[2]次年,吉村美穗参加了夏季青年奥林匹克运动会,并获得了击剑团体赛的第4名以及重剑个人女子赛的第6名。[1]2016年2月,其参加了巴林麦纳麦锦标赛重剑女子个人赛,并获得一枚金牌。[2]同年,吉村美穗先后参加了法国布尔日世界锦标赛、德国劳普海姆世界杯、中国苏州世界杯、卡塔尔多哈大奖赛等比赛。[2]
2017年3月,吉村美穗在泰国呵叻亚洲锦标赛重剑女子个人赛中收获一枚银牌。[2]次年6月,其在泰国曼谷亚洲锦标赛重剑女子个人赛获得第29名,之后还参加了中国无锡世界锦标赛、爱沙尼亚塔林世界杯。[2]2019年6月,吉村美穗参加在日本东京举行的亚洲锦标赛,最终在重剑女子个人赛中取得第5名的成绩。[2]同年9月,其在芬兰图尔库卫星赛重剑女子个人赛上排在第8名。[2]2022年6月,吉村美穗参加在韩国首尔举办的亚洲锦标赛,并在重剑女子个人赛中获得第7名。[2]
2023年2月,吉村美穗在西班牙巴塞隆世界杯重剑女子个人赛中排名第16名。[2]同年6月,在江苏无锡举行的2023年亚洲击剑锦标赛女子重剑团体赛季军争夺赛中,吉村美穗所在的日本队获得第4名。[3]随后,吉村美穗在意大利米兰世界锦标赛、克罗地亚斯普利特卫星赛、加拿大温哥华世界杯上,分别排名第28名、第8名、第6名。[2]2024年5月,吉村美穗在阿拉伯联合酋长国富查伊拉世界杯重剑女子个人赛获得第43名。[2]
生涯数据
| 时间 | 赛事 | 项目 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 阿拉伯联合酋长国富查伊拉世界杯 | 重剑女子个人赛 | 43 |
| 2024-05-04 | 哥伦比亚大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 72 |
| 2024-03-22 | 中国南京世界杯 | 重剑女子个人赛 | 58 |
| 2024-03-08 | 匈牙利布达佩斯大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 67 |
| 2024-02-09 | 西班牙巴塞罗那世界杯 | 重剑女子个人赛 | 100 |
| 2023-12-07 | 加拿大温哥华世界杯 | 重剑女子个人赛 | 6 |
| 2023-11-10 | 意大利莱尼亚诺世界杯 | 重剑女子个人赛 | 32 |
| 2023-10-15 | 克罗地亚斯普利特卫星赛 | 重剑女子个人赛 | 8 |
| 2023-07-22 | 意大利米兰世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 28 |
| 2023-06-17 | 中国无锡亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 20 |
| 2023-05-19 | 阿拉伯联合酋长国富查伊拉世界杯 | 重剑女子个人赛 | 114 |
| 2023-05-06 | 哥伦比亚大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 100 |
| 2023-03-10 | 匈牙利布达佩斯大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 67 |
| 2023-02-10 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 16 |
| 2023-01-27 | 卡塔尔多哈大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 86 |
| 2022-12-08 | 加拿大温哥华世界杯 | 重剑女子个人赛 | 68 |
| 2022-11-11 | 爱沙尼亚塔林世界杯 | 重剑女子个人赛 | 101 |
| 2022-07-15 | 埃及开罗世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 45 |
| 2022-06-10 | 韩国首尔亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 7 |
| 2022-05-27 | 波兰卡托维兹世界杯 | 重剑女子个人赛 | 25 |
| 2022-04-29 | 埃及开罗大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 43 |
| 2022-02-11 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 154 |
| 2022-01-28 | 卡塔尔多哈大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 71 |
| 2021-11-19 | 爱沙尼亚塔林世界杯 | 重剑女子个人赛 | 125 |
| 2021-03-20 | 俄罗斯喀山世界杯 | 重剑女子个人赛 | 56 |
| 2020-03-06 | 匈牙利布达佩斯大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 92 |
| 2020-02-07 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 100 |
| 2020-01-24 | 卡塔尔多哈大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 62 |
| 2020-01-10 | 古巴哈瓦那 | 重剑女子个人赛 | 103 |
| 2019-11-01 | 爱沙尼亚塔林世界杯 | 重剑女子个人赛 | 135 |
| 2019-10-12 | 克罗地亚斯普利特卫星赛 | 重剑女子个人赛 | 8 |
| 2019-10-06 | 挪威奥斯陆卫星赛 | 重剑女子个人赛 | 18 |
| 2019-09-28 | 芬兰图尔库卫星赛 | 重剑女子个人赛 | 8 |
| 2019-07-15 | 匈牙利布达佩斯世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 52 |
| 2019-06-14 | 日本东京亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 5 |
| 2019-05-17 | 阿拉伯联合酋长国迪拜世界杯 | 重剑女子个人赛 | 110 |
| 2019-05-03 | 哥伦比亚卡利大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 58 |
| 2019-03-22 | 中国成都世界杯 | 重剑女子个人赛 | 60 |
| 2019-03-08 | 匈牙利布达佩斯大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 237 |
| 2019-02-08 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 115 |
| 2019-01-25 | 卡塔尔多哈大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 92 |
| 2019-01-11 | 古巴哈瓦那世界杯 | 重剑女子个人赛 | 87 |
| 2018-11-09 | 爱沙尼亚塔林世界杯 | 重剑女子个人赛 | 68 |
| 2018-07-19 | 中国无锡世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 78 |
| 2018-06-19 | 泰国曼谷亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 29 |
| 2018-05-25 | 哥伦比亚卡利大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 41 |
| 2018-05-04 | 阿拉伯联合酋长国迪拜世界杯 | 重剑女子个人赛 | 160 |
| 2018-03-23 | 匈牙利布达佩斯大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 143 |
| 2018-02-09 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 199 |
| 2018-01-19 | 古巴哈瓦那世界杯 | 重剑女子个人赛 | 96 |
| 2017-11-10 | 中国苏州世界杯 | 重剑女子个人赛 | 55 |
| 2017-10-20 | 爱沙尼亚塔林世界杯 | 重剑女子个人赛 | 163 |
| 2017-04-05 | 保加利亚普罗夫迪夫世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 131 |
| 2017-03-01 | 泰国呵叻亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 2 |
| 2017-02-17 | 意大利乌迪内世界杯 | 重剑女子个人赛 | 38 |
| 2017-02-04 | 芬兰埃斯波世界杯 | 重剑女子个人赛 | 43 |
| 2016-12-09 | 卡塔尔多哈大奖赛 | 重剑女子个人赛 | 72 |
| 2016-11-11 | 中国苏州世界杯 | 重剑女子个人赛 | 122 |
| 2016-10-15 | 德国劳普海姆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 47 |
| 2016-04-07 | 法国布尔日世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 105 |
| 2016-02-27 | 巴林麦纳麦亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 1 |
| 2016-01-30 | 西班牙布尔戈斯世界杯 | 重剑女子个人赛 | 38 |
| 2015-11-07 | 芬兰埃斯波世界杯 | 重剑女子个人赛 | 106 |
| 2015-05-01 | 南非约翰内斯堡世界杯 | 重剑女子个人赛 | 114 |
| 2015-04-07 | 乌兹别克斯坦塔什干世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 71 |
| 2015-03-05 | 阿拉伯联合酋长国阿布扎比亚洲锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 7 |
| 2015-02-07 | 西班牙布尔戈斯世界杯 | 重剑女子个人赛 | 59 |
| 2015-01-23 | 西班牙巴塞隆世界杯 | 重剑女子个人赛 | 163 |
| 2014-11-08 | 芬兰赫尔辛基世界杯 | 重剑女子个人赛 | 93 |
| 2014-04-04 | 保加利亚普罗夫迪夫世界锦标赛 | 重剑女子个人赛 | 15 |
| 2014-02-02 | 瑞典哥德堡世界杯 | 重剑女子个人赛 | 110 |
| 2013-01-19 | 克罗地亚萨格勒布世界杯 | 重剑女子个人赛 | 64 |
来源:[2](以上数据统计截至2024年6月12日)
获得荣誉
来源:[2](以上数据统计截至2024年6月12日)
参考资料 3
- 吉村美穗 — olympedia
- 吉村美穗 — fie.org
- #(体育)击剑——亚洲锦标赛:中国队夺得女子重剑团体铜牌 — 今日头条