全红桃,女,2009年出生于广东省湛江市。[1][4]中国跳水运动员全红婵的妹妹。[3]
2018年,全红桃开始在湛江市体校训练跳水。2019年6月,参加2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区);随后8月,她参加了2019年广东省青少年锦标赛。在2020年8月和2021年10月,她先后又参加了2020年广东省青少年锦标赛和2021年广东省青少年锦标赛,并在比赛中取得优异成绩。2022年8月,参加广东省第十六届运动会。2023年7月,参加2023年广东省青少年锦标赛。[1][4]
2019年6月,全红桃获得2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区)丙组女子双人跳台铜牌。2020年8月,获得2020年广东省青少年锦标赛丙组女子团体铜牌。2023年7月,获得2023年广东省青少年锦标赛乙组混合双人三米跳板铜牌、女子双人3米跳板铜牌、女子团体银牌。[1]
运动生涯
2018年,全红桃开始在湛江市体校训练跳水。[4]2019年6月,参加2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区),在丙组女子双人跳台中全红桃以120.3的成绩获得铜牌;8月,全红桃又参加2019年广东省青少年锦标赛,并帮助所在团体获得丙组女子团体第四名。[1]

2020年8月,参加2020年广东省青少年锦标赛,在丙组女子团体比赛中全红桃获得铜牌。2021年10月,全红桃又参加2021年广东省青少年锦标赛,分别获得乙组女子团体第四名和乙组女子双人跳台第七名的成绩。2022年8月,在广东省第十六届运动会跳水比赛中,全红桃代表湛江参赛,参加了女子三米板、女子团体、女子跳台双人三个项目的比赛,获得了乙组女子团体的第4名,而在乙组女子跳台双人、乙组女子三米板双人决赛中则拿到了两个第5名。2023年7月27日,在2023年广东省青少年锦标赛乙组混合混合双人三米跳板中,全红桃获得铜牌;7月29日,在2023年广东省青少年锦标赛乙组女子双人3米跳板中,获得铜牌;7月30日,在2023年广东省青少年锦标赛乙组女子团体,全红桃获得银牌。[1][3]


生涯数据
| 赛事 | 组别 | 项目 | 比赛日期 | 名次 | 奖牌 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子3米跳板 | 跳水 | 2019年6月19日 | 11 | - | 110.95 |
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子双人跳台 | 跳水 | 2019年6月19日 | 3 | 铜牌 | 120.3 |
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子个人全能 | 跳水 | 2019年6月19日 | 5 | - | 99.4 |
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子1米跳板 | 跳水 | 2019年6月20日 | 11 | - | 119.8 |
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子双人3米跳板 | 跳水 | 2019年6月21日 | 4 | - | 99.48 |
| 2019年广东省少年儿童跳水分区赛(西区) | 丙组女子跳台 | 跳水 | 2019年6月21日 | 11 | - | 119.5 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子双人3米跳板 | 跳水 | 2019年8月25日 | 7 | - | 149.07 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子双人跳台 | 跳水 | 2019年8月25日 | 7 | - | 154.56 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子1米跳板 | 跳水 | 2019年8月26日 | 13 | - | 183.2 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子跳台 | 跳水 | 2019年8月27日 | 16 | - | 176.6 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子3米跳板 | 跳水 | 2019年8月28日 | 15 | - | 188.3 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子个人全能 | 跳水 | 2019年8月29日 | 10 | - | 194.2 |
| 2019年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子团体 | 跳水 | 2019年8月29日 | 4 | - | 2141.39 |
| 2020年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子双人跳台 | 跳水 | 2020年8月12日 | 6 | - | - |
| 2020年广东省青少年锦标赛 | 丙组女子团体 | 跳水 | 2020年8月16日 | 3 | 铜牌 | 第三 |
| 2021年广东省青少年锦标赛 | 乙组女子双人跳台 | 跳水 | 2021年10月18日 | 7 | - | 172.11 |
| 2021年广东省青少年锦标赛 | 乙组女子团体 | 跳水 | 2021年10月20日 | 4 | - | 第四 |
| 广东省第十六届运动会 | 乙组女子跳台双人 | 跳水 | 2022年8月10日 | 5 | - | 186.03 |
| 广东省第十六届运动会 | 乙组女子三米板双人 | 跳水 | 2022年8月11日 | 5 | - | 157.44 |
| 广东省第十六届运动会 | 乙组女子团体 | 跳水 | 2022年8月12日 | 4 | - | 1939.2 |
| 2023年广东省青少年锦标赛 | 乙组混合混合双人三米跳板 | 跳水 | 2023年7月27日 | 3 | 铜牌 | - |
| 2023年广东省青少年锦标赛 | 乙组女子双人3米跳板 | 跳水 | 2023年7月29日 | 3 | 铜牌 | - |
| 2023年广东省青少年锦标赛 | 乙组女子团 | 跳水 | 2023年7月30日 | 2 | 银牌 | - |
以上参考来源:[1]
个人生活
获得荣誉
以上参考来源[1]
参考资料 5
- 赛程赛果 — 广东省第十六届运动会
- 全红婵弟弟全进鹏,跳水展现惊人天赋。教练说:有望超越姐姐的纪录,真是全家爆棚啊! — 中华网
- 全红婵弟弟妹妹参加省运会,网友:基因强大 — 微信公众平台
- 全红婵12岁妹妹也在练跳水:想跟我姐一样奥运夺金 — 网易手机网
- 封面独家丨5跳24个满分 14岁女孩全红婵10米跳台打破奥运纪录夺金 — 百家号

