亚洲残疾人运动会简称亚残运会,英文名AsianParaGames[2][11],是亚洲残疾人综合性运动会,[6]由亚洲残疾人奥林匹克委员会的成员国轮流主办,每四年举办一届。[12][13][14]参赛国主要分布在东亚,东南亚,南亚,西亚,中亚,[12][15]由亚洲残疾人奥林匹克委员会(AsianParalympicCommittee)主办。[1]
自2010年开始第一届,截至2018年共成功举办三届。举办地分别为中国广州、韩国仁川以及印度尼西亚雅加达。[3][4][5]
2022年5月17日,据杭州2022年亚残运会官网消息,亚残奥委员会执委会在与有关各方协商后,研究决定,计划于2022年10月9日至15日在中国杭州举行的第4届亚残运会延期举办,赛事名称和标识保持不变。[16] 8月17日,据央视新闻消息,经有关方面协商一致,并经亚残奥委员会批准,杭州2022年第4届亚残运会于2023年10月22日至10月28日举行。[17]
第5届亚残会于2026年在日本名古屋举行。[14]
发展历程
亚洲残奥理事会于2002年10月30日在大韩民国釜山成立。它最初由三个次区域(东亚、南亚和东南亚)组成,由马来西亚拿督再纳尔·阿布·扎林(DatoZainalAbuZarin)领导。[1]
2004年,为了与 国际奥委会沿用的架构保持一致,国际奥委会决定将中亚和西亚次区域纳入理事会的管辖范围。[1]
2006年,亚洲残奥理事会更名为亚洲残奥委员会(APC),主席由APC大会直接选举产生。[1]
2010年,中国广州成功举办了首届亚洲残疾人运动会。在这些运动会上举行的全体大会上,指挥再纳尔·阿布·扎林再次当选为APC主席。[1]
2014年亚洲工人运动会在韩国仁川举行,大会选出了新任主席、 来自阿拉伯联合酋长国的马吉德·拉希德先生。[18]
2015年在阿布扎比举行的会员大会上,经过激烈的头痛风暴会议,APC制定了一项战略计划,其中包含新的愿景和2018年之前的一系列新目标 。[1]
2016年里约残奥会亚洲和非洲预赛DRM联合举办第14届EB(执行委员会)会议,提交新的APC章程的最终草案,并于即将于2016年11月举行的APC大会上批准。[18]
2018年第三届亚残运会在印度尼西亚首都雅加达的蓬卡诺体育场区举行。[18]
2019年第20届APC执行委员会会议支持印度尼西亚2018年亚运会选举,韩国全国人大代表李正民被提名为残运动员委员会主席。[18]
2023年,第四届亚洲残疾人运动会于2023年10月22日在杭州举办。[16][19]
历届信息
| 届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | 会徽 | 吉祥物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一届 | 2010年亚洲残疾人运动会 | 中国广州 | 2010年12月12日-2010年12月19日 | ![]() | ![]() |
| 第二届 | 2014年亚洲残疾人运动会 | 韩国仁川 | 2014年10月18日-2014年10月24日 | ![]() | ![]() |
| 第三届 | 2018年亚洲残疾人运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 2018年10月06日-2018年10月13日 | ![]() | ![]() |
| 第四届 | 2022年亚洲残疾人运动会 | 中国杭州 | 2023年10月22日-2023年10月28日 | ![]() | ![]() |
| 第五届 | 2026年亚洲残疾人运动会 | 日本名古屋 | 2026年 | / | |
参考资料:[3][4][5][16][19]
赛事项目
| 项目名称 | 项目具体分类 |
|---|---|
| 射箭 | 射箭比赛分为反曲弓和复合弓两个弓种,共设15个小项 |
| 田径 | 田径包括径赛和田赛。径赛项目包括短、中、长距离跑及接力跑项目;田赛项目包括跳跃(跳高、跳远)和投掷(铁饼、铅球、标枪、掷棒)项目 |
| 硬地滚球 | 单打、双打、团体项目共11项 |
| 羽毛球 | 站姿组&轮椅组项目 |
| 皮划艇 | 静水项目 |
| 场地自行车 | 场地自行车赛包括计时赛、个人追逐赛和团体竞速赛;公路自行车赛包括公路个人赛和个人计时赛 |
| 跆拳道 | 跆拳道竞赛项目设男女子各5个公斤级 |
| 盲人门球 | 项目设男子团体和女子团体两项比赛 |
| 轮椅击剑 | 轮椅击剑竞赛项目设重剑、花剑、佩剑三个剑种的个人和团体比赛共18个小项 |
| 乒乓球 | 乒乓球项目设单打、双打和混合双打共37个小项 |
| 游泳 | 个人及接力 |
| 盲人足球 | 男子团体1项 |
| 国际象棋 | 分为标准象棋和快棋项目,设个人及团体比赛 |
| 围棋 | 设男子个人、男子团体、女子个人和女子团体 |
| 柔道 | 男女子项目各8项,共16个小项 |
| 草地掷球 | 设男子单人、女子单人、男女混双比赛各8个级别,共24个小项 |
| 举重 | 设男、女各10个公斤级,共20个小项 |
| 赛艇 | 项目设五个小项,分别是:男子单人双桨PR1级、女子单人双桨PR1级、混合双人双桨PR2级、混合双人双桨PR3级及混合四人单桨PR3级有舵手(四名运动员加一名舵手) |
| 射击 | 射击竞赛项目分为三个级别,分别是SH1手枪、SH1步枪(可以用手臂持枪)以及SH2步枪(无法用手臂持枪,因此需要使用支架)。为男子项目、女子项目和无性别项目,共设13个小项,均为个人项目。 |
| 坐式排球 | 坐式排球竞赛项目设有男子团体和女子团体两项比赛 |
| 轮椅篮球 | 设有男子团体、女子团体两项 |
| 轮椅网球 | 设男子单打公开级、女子单打公开级、男子双打公开级、女子双打公开级、四肢残疾组单打、四肢残疾组双打共6个小项 |
参考资料:[20]
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国(CHN) | 185 | 118 | 88 | 391 |
| 2 | 日本(JPN) | 32 | 39 | 32 | 103 |
| 3 | 韩国(KOR) | 27 | 43 | 33 | 103 |
| 4 | 伊朗(IRI) | 27 | 24 | 29 | 80 |
| 5 | 泰国(THA) | 20 | 34 | 39 | 93 |
| 6 | 马来西亚(MAS) | 9 | 13 | 23 | 45 |
| 7 | 伊拉克(IRQ) | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | 中华台北(TPE) | 8 | 7 | 11 | 26 |
| 9 | 中国香港(HKG) | 5 | 9 | 14 | 28 |
| 10 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 11 | 越南(VIE) | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 12 | 约旦(JOR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | 巴基斯坦(PAK) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 印度尼西亚(INA) | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | 印度(IND) | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 16 | 沙特阿拉伯(KSA) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | 巴林(BHR) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 巴勒斯坦(PLE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 叙利亚(SYR) | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 菲律宾(PHI) | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 23 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 24 | 蒙古(MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | 文莱(BRU) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 科威特(KUW) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 黎巴嫩(LIB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 新加坡(SIN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 卡塔尔(QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 缅甸(MYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 341 | 338 | 341 | 1020 | |
参考资料:[21]
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国(CHN) | 174 | 95 | 48 | 317 |
| 2 | 韩国(KOR) | 72 | 62 | 77 | 211 |
| 3 | 日本(JPN) | 38 | 49 | 56 | 143 |
| 4 | 伊朗(IRI) | 37 | 52 | 31 | 120 |
| 5 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 22 | 5 | 4 | 31 |
| 6 | 泰国(THA) | 21 | 39 | 47 | 107 |
| 7 | 马来西亚(MAS) | 15 | 20 | 27 | 62 |
| 8 | 中国香港(HKG) | 10 | 15 | 19 | 44 |
| 9 | 印度尼西亚(INA) | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 10 | 越南(VIE) | 9 | 7 | 13 | 29 |
| 11 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | 伊拉克(IRQ) | 6 | 6 | 19 | 31 |
| 13 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 14 | 中华台北(TPE) | 4 | 10 | 24 | 38 |
| 15 | 印度(IND) | 3 | 14 | 16 | 33 |
| 16 | 卡塔尔(QAT) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 蒙古(MGL) | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 18 | 沙特阿拉伯(KSA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 20 | 约旦(JOR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 21 | 叙利亚(SYR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 缅甸(MYA) | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 新加坡(SIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 | 菲律宾(PHI) | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 25 | 科威特(KUW) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 26 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 黎巴嫩(LIB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 巴林(BRN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 文莱(BRU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中国澳门(MAC) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 朝鲜(PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 443 | 433 | 469 | 1345 | |
参考资料:[22]
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国(CHN) | 172 | 88 | 59 | 319 |
| 2 | 韩国(KOR) | 53 | 45 | 46 | 144 |
| 3 | 伊朗(IRI) | 51 | 42 | 43 | 136 |
| 4 | 日本(JPN) | 45 | 70 | 83 | 198 |
| 5 | 印度尼西亚(INA) | 37 | 47 | 51 | 135 |
| 6 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 35 | 24 | 18 | 77 |
| 7 | 泰国(THA) | 23 | 33 | 50 | 106 |
| 8 | 马来西亚(MAS) | 17 | 26 | 25 | 68 |
| 9 | 印度(IND) | 15 | 24 | 33 | 72 |
| 10 | 中国香港(HKG) | 11 | 16 | 21 | 48 |
| 11 | 菲律宾(PHI) | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 12 | 越南(VIE) | 8 | 8 | 24 | 40 |
| 13 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 5 | 15 | 13 | 33 |
| 14 | 斯里兰卡(SRI) | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | 伊拉克(IRQ) | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 16 | 新加坡(SIN) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 17 | 中华台北(TPE) | 2 | 9 | 14 | 25 |
| 18 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 19 | 沙特阿拉伯(KSA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | 东帝汶(TLS) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 巴基斯坦(PAK) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | 科威特(KUW) | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | 阿曼(OMA) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | 约旦(JOR) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | 蒙古(MGL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | 老挝(LAO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 缅甸(MYA) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | 巴林(BRN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 中国澳门(MAC) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 叙利亚(SYR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | 朝韩联队(COR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 卡塔尔(QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 507 | 498 | 537 | 1542 | |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 214 | 167 | 140 | 521 |
| 2 | 伊朗 | 44 | 46 | 41 | 131 |
| 3 | 日本 | 42 | 49 | 59 | 150 |
| 4 | 韩国 | 30 | 33 | 40 | 103 |
| 5 | 印度 | 29 | 31 | 51 | 111 |
| 6 | 印度尼西亚 | 29 | 30 | 36 | 95 |
| 7 | 泰国 | 27 | 26 | 55 | 108 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 25 | 24 | 30 | 79 |
| 9 | 菲律宾 | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 10 | 中国香港 | 8 | 15 | 24 | 47 |
| 11 | 哈萨克斯坦 | 8 | 12 | 21 | 41 |
| 12 | 马来西亚 | 7 | 15 | 17 | 39 |
| 13 | 中华台北 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 14 | 阿联酋 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 15 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | 伊拉克 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 17 | 新加坡 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | 斯里兰卡 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 19 | 沙特 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 20 | 蒙古 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 21 | 阿曼 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 越南 | 1 | 10 | 9 | 20 |
| 23 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 东帝汶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 缅甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 叙利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 中国澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 502 | 499 | 572 | 1573 | |
参考资料:[23][24][25]
愿景
通过残疾人运动建设包容性的亚洲。[26]
使命
亚残奥委员会将以领导亚洲举办成功可持续发展的亚洲残疾人运动会为使命,使残奥运动员能够从基层到精英水平,取得卓越的体育成就。[26]
价值观
决心 ——残障运动员拥有独特的性格力量,将坚韧的精神、体能和出色的敏捷性结合在一起,创造出不断重新定义的可能性的体育表现。
平等 ——通过体育运动,残障运动员颂扬多样性,并表明差异就是一种力量。作为抗战的先锋,他们挑战陈规定型观念,转变态度,打破社会障碍和对穷人的歧视。坚持IPC价值观的同时,APC还针对该地区的需求制定了以下价值观。
多样性 ——我们庆祝并拥护许多不同且独特的文化,这些文化使我们的节目如此多样化。
团结 ——认识我们,通过目标一致和相互支持,无论大小,我们的多样性都将成为一股巨大的力量。
参考资料:[26]
参考资料 26
- 亚洲残疾人运动会发展历史 — 亚洲残疾人运动会官网
- 杭州亚残会开闭幕时间确定 — 国家体育总局
- 第1届2010年广州亚洲残疾人运动会 — 杭州亚残运会官网
- 第2届2014年仁川亚洲残疾人运动会 — 杭州亚残运会官网
- 第3届2018年雅加达亚洲残疾人运动会 — 杭州亚残运会官网
- 参加亚洲残疾人运动会 — 中国大百科全书
- 亚残运文化 / — 杭州亚残运会官网
- 2010亚残运会会徽、吉祥物、口号发布 — 中国政府网
- 2014年仁川亚残运会 — 杭州网
- 2018年亚残运会:启发亚洲精神与能量 — travelindonesia
- 2018年亚残会越南体育代表团出征仪式在胡志明市举行 — vietnamplus
- Member Nations — 亚洲残疾人运动会官网
- 亚残奥委会与组委会签署2018年印度尼西亚亚残运会主办城市合同 — 亚洲残疾人运动会官网
- Aichi-Nagoya set to host 2026 Asian Para Games — 亚洲残疾人运动会官网
- Gearing Towards APM2020 Vision — 亚洲残奥会官网
- 第4届亚残运会延期举办 — 杭州亚残运会官网
- 杭州2022年第4届亚残运会将于2023年10月22日至10月28日举行 — 界面新闻
- EXECUTIVE BOARD MEETING — 亚洲残疾人运动会官网
- 距杭州第4届亚残运会 — 杭州残疾人运动会官网
- 赛 事 / — 杭州残疾人运动会官网
- 奖牌榜 — 央广网体育
- 2014仁川残疾人亚运会奖牌 — 新浪微博
- Hangzhou Asian Para Games - 杭州第4届亚洲残疾人运动会信息发布系统 — 杭州亚残运会官网
- 亚残运会落幕,为顽强拼搏的残疾人运动员喝彩! — 中国残疾人联合会
- [综合]亚残运会闭幕 中国代表团位居奖牌榜首位 — 央视网
- 亚洲残疾人运动会愿景使命 — 亚洲残疾人运动会官网







