世界体操锦标赛(The World Gymnastics Championships),由国际体操联合会主办,国家的体操协会所承办,属于国际A类体育赛事,赛事项目主要包括竞技体操和艺术体操,是体操项目除奥运会外最高级别的比赛,只有国际体操联合会的成员国才可以参加该项本赛。世界体操锦标赛从1903年开始举办,直到1934年才允许女子参加。期间,因一战、二战的影响,世界体操锦标赛分别在1915-1921年、1943-1946年间停办[2][4]。最近一届的体操世锦赛是2022年10月29日至11月6日,74个国家和地区的400多名运动员在英国利物浦一决胜负,这届体操世锦赛首次使用2024年巴黎奥运周期新规则。[5]
1903年,首届世界体操锦标赛只有比利时、法国、卢森堡、荷兰四个国家的运动员参赛,在进行单杠、双杠、吊环比赛的同时,运动员们还要参加游泳、赛跑、跳远、跳高等项目,以及爬绳类非正式比赛[3]。1978年中国体操恢复了在国际体联的合法席位,从此体操世界大赛上有了中国运动员的身影。1979年第二十届世界体操锦标赛,初出茅庐的马燕红在女子高低杠项目中获得全场最高分,成为中国第一位体操世界冠军,这也是中国奥运项目的第一个冠军。[2][6]
2002年,除奥运年外,世界体操锦标赛改为每年举行一次,即每四年举行三次。[3]
赛事诞生
1903年,在比利时安特街普举行了第1届世界体操锦标赛。当时只设有男子比赛,比赛内容跟现在大相径庭,除双杠、单杠、鞍马、吊环的规定动作两套和自选动作一套外,还有田径项目和非正式比赛项目,如:150米跑、跳高、举重、爬绳等。最终的团体、个人全能和单项冠军都由法国包揽。[2]
赛事发展
世界体操锦标赛已有百年历史,纵观百年来的发展历程,每届赛事设项不断改进,与此同时,世锦赛赛期的变化也要复杂的多。1905年,第2届体操世锦赛取消了吊环项目,却保留了非正式比赛项目,直到1909年,吊环项目才重新划入比赛,代替了鞍马,同时还增加了爬绳耐力比赛。此前,世界体操竞标赛每隔两年举办一次。第一次世界大战期间,体操世锦赛在1915-1921年间停办。从1922年开始,世界体操锦标赛每四年举办一次。1926年体操世锦赛取消了集体体操表演,1934年减少了田径项目,增加了女子团体和个人比赛。后因二次世界大战的影响,1943-1946年间停办,1950年恢复。[2][3]
1954年,第13届世界体操锦标赛取消了田径项目,其余比赛项目保留至今。1979年在美国沃斯堡举行的第20届世界体操锦标赛,是第一届不在欧洲举行的比赛,也是自1979年国际体操联合会投票接受中国成为会员国后,中国自1962年以来的第一场比赛。[2]
1991年,第26届世界体操锦标赛在美国印第安纳波利斯举行,这是苏联参加的最后一场锦标赛。[2]
从1954年至1997年,世界体操锦标赛共举行了16届,其中,团体1届,单项世锦赛4届。从规模上看,参赛的国家和地区运动员逐年递增,规模不断发展扩大。[2][3]在赛事举办周期上,世界体操锦标赛于1979年至1991年改为两年举行一次,1991年至1997年改为每年举行一次,1997年至2001年又一次改为两年一次,2002年之后每年举行一次(奥运年除外)。[2]
赛事现状
1999年10月16日,中国在天津首次举办体操世锦赛。作为东道主,中国队也取得了优异的成绩,在平衡木项目上,运动员凌洁勇夺金牌,这是中国体操女队在本届世锦赛上获得的唯一一块金牌。同时,李小鹏、黄旭、杨威、邢傲伟、卢裕富等运动员首战成名。在随后的十年里联手“开挂”,直至2008年创造巅峰。[7]
2011年世界体操锦标赛,中国队凭借单杠和自由体操上的出色发挥,以275.161分逆转日本队,夺得五连冠。[8]

截至2013年,在110年的时间里,体操世锦赛已成功举办44届,中国体操健儿一共获得了70个冠军。其中,体操世界首金是由中国运动员马艳红,在1979年第二十届世界体操锦标赛上获得的。[2][3]
2014年10月3日至12日,第45届体操世锦赛在中国南宁拉开序幕。这是继天津之后中国第二个获得世界体操锦标赛承办权的城市。组委会设置了“跨越腾飞”为主题的会徽和吉祥物“南南、宁宁”。[9]
2015年10月24日至11月2日,第46届世界体操锦标赛在英国格拉斯哥举行。本届世锦赛还有一个特殊意义——2016年里约奥运会资格赛。获得团体赛前8名的代表队及个人单项赛奖牌的运动员,直接获得2016年里约奥运会参赛资格。[10]
2017年10月2至9日,在加拿大蒙特利尔举行的第47届世界体操锦标赛上,中国队以3金1银2铜的优异成绩排在金牌榜的首位,肖若腾林超攀包揽全能冠军,创造了在这个项目上的历史最好成绩。除此之外,不少新秀在本届世锦赛脱颖而出,中国新秀肖若腾夺得全能冠军,邹敬园获得双杠冠军,克罗地亚新秀塞比奇力压佐德兰德,夺得单杠冠军。美国新秀莫尔道尔获得自由体操铜牌和全能第七名。[11][12]
2018年10月25日,第48届世界体操锦标赛在卡塔尔多哈揭开战幕。本届世锦赛是东京奥运会体操项目的第一场资格赛,获得男、女团体前三名的队伍将直接获得东京奥运会的团体参赛资格。[13]
2019年10月13日,第49届世界体操锦标赛在德国斯图加特收官。美国队夺得全部14金中的5金,笑傲奖牌榜。俄罗斯三金,英国两金;此外土耳其、菲律宾、比利时、巴西各一金。[14]
2021年10月18日,第50届世界体操锦标赛在日本北九州拉开战幕。东道主日本队派出最强阵容,其中,男队以东京奥运新科全能冠军桥本大辉和六届世锦赛全能冠军内村航平领衔。[15]
2022年10月29日,第51届世界体操锦标赛在英国利物浦拉开帷幕,本届比赛作为2024年巴黎奥运会竞技体操项目的首场资格赛事[1],首次使用巴黎奥运周期的新规则,男女团体前三名将直接获得奥运资格[16]。美国队以3金4银1铜,排名奖牌榜首;中国体操队以3金2银,位列奖牌榜第二;日本队以2金3银3铜,排名奖牌榜第三。[17]
2023年,第52届体操世锦赛将在比利时安特卫普举行。[18]
赛制变化
2021年至2024年期间,体操世锦赛赛制产生重大变化,日程长度、人员规模将会有所缩减。 相比以前,主要是资格赛的日程缩减,男女资格赛都一天比完,男子只有3场,女子只有5场。[19]
“4+2”赛制,在2022年被弃用,第51届世界体操锦标赛采用“5-4-3”赛制,即:每队可派5名队员参加资格赛,每个项目可派4名队员参加,取3个最好成绩计入团体分数。同时,团体决赛采用“5-3-3”赛制,即:每个项目3名上场队员的成绩都计入团体分数。[20]
同时,在本届体操世锦赛上,器械高度、比赛时长等方面发生了变化。如:女子高低杠调高5厘米,男子自由操比赛时长由70秒增至75秒等。[20]
评分规则的完善与发展
体操计分规则由国际体操联合会负责制定,每个奥运周期修订一次。1949年,国际体操联合会第一次出版了体操评分规则,书名为《Code de pointsge》,规则中明确提出了评分的三个因素:难度、编排、完成情况。根据比赛情况,对各项裁判员组的形式进行调整,每个项目配4名裁判员,1名裁判长。1950年世界体操锦标赛上,这本体操规则首次被使用。[21]
1954年,体操评分规则重新被修订,首次增加了比较完善的难度动作,并对新的评分因素进行了全面论述。1956年,体操评分规则对难度动作重新划分,确定了分值;鼓励“惊险性、独特性和熟练性”的动作。1964年版的体操规则修改了难度动作的分组,补充了惊险性、独特性和熟练性的加分条款,对难度动作做出了明确的划分,进一步鼓励体操动作的创新。1971年,国际体联技术委员会对体操规则进行补充修改,使体操规则的模式基本形式。1975年和1979年重新出版了体操规则,取消了“少减分”的规定,1984年12月31日开始使用。至此,现代体操“规则”基本发展成熟,之后规则的修订主要是对1984年“规则”的完善。[22]
1989年出版的规则补充了“技术和姿势错误的划分等级”,在单项决赛中,有条件的裁判员评分使用0.05分。1993年的规则扩大了0.05分使用范围,增加了加分,明确了各项目的特殊要求。1997年版的规则,对裁判的组织和职责进行了较大修改。2001年版的规则在动作组的划分上修改比较大,各项动作分为5个结构组。[22]
在2006年1月1日实施的新规里,最大的争议是计分从“满分10分”改为不封顶的分数。这意味着,运动员可以不断加大动作难度,来获得更高的起评分。而大部分参加比赛的选手的年龄在20岁以下。取消 10 分为满分的惯例,将使打分更加细化。[23]
比赛项目
| 时间 | 初始项目 | |
|---|---|---|
| 1903年 | 男子双杠、单杠、鞍马、吊环的规定动作两套、自选动作一套;150米跑,跳高,举重;爬绳 | |
| 时间 | 新增项目 | 取消项目 |
| 1905年 | - | 吊环 |
| 1907年 | 团体操、跳远 | 跳高 |
| 1909年 | 吊环、爬绳耐力比赛 | 鞍马 |
| 1911年 | 自由体操、鞍马(规定和自选各一套)、撑杆跳、铅球、百米跑 | 跳马 |
| 1913年 | 各项器械 | 铅球 |
| 1922年 | 各器械的规定和自选动作、跳马、游泳、铅球 | 举重 |
| 1926年 | 跳高 | 集体体操表演 |
| 1930年 | 撑杆跳 | 跳高、游泳 |
| 1934年 | 女子团体、女子全能;男子项目:鞍马、跳马 | 田径个别项目取消 |
| 1938年 | 跳高 | 撑杆跳 |
| 1950年 | 撑杆跳 | - |
| 1954年 | 女子项目:跳马、高低杠、平衡木、自由体操 | 田径项目全部取消 |
| 第十三届体操世锦赛14个项目被延续至今,项目包括:男子团体、男子个人全能、双杠、单杠、鞍马、吊环、鞍马、跳马;女子团体、女子个人全能、跳马、高低杠、平衡木、自由体操 | ||
| 以上信息综合整理:[2][24] | ||
历届赛事
| 届次 | 举行日期 | 举行国家 | 举行城市 | 届次 | 举行日期 | 举行国家 | 举行城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | 比利时 | 安特卫普 | 2 | 1905 | 法国 | 波尔多 |
| 3 | 1907 | 奥匈帝国 | 布拉格 | 4 | 1909 | 意大利 | 都灵 |
| 5 | 1911 | 卢森堡 | 卢森堡城 | 6 | 1913 | 法国 | 巴黎 |
| 1915年、1917年、1919年,因第一次世界大战停办 | |||||||
| 7 | 1922 | 前南斯拉夫 | 卢布尔雅那 | 8 | 1926 | 法国 | 里昂 |
| 9 | 1930 | 卢森堡 | 卢森堡城 | 10 | 1934 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
| 11 | 1938 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | - | - | - | - |
| 1942年、1946年,因第二次世界大战停办 | |||||||
| 12 | 1950 | 瑞士 | 巴塞尔 | 13 | 1954.6.28.—7.1 | 意大利 | 罗马 |
| 14 | 1958.7.6—10 | 前苏联 | 莫斯科 | 15 | 1962.7.3—8 | 捷克 | 布拉格 |
| 16 | 1966.9.21—25 | 西德(德国) | 多特蒙德 | 17 | 1970.10.22—27 | 前南斯拉夫 | 卢布尔雅那 |
| 18 | 1974.10.20—27 | 保加利亚 | 瓦尔纳 | 19 | 1978.10.23—29 | 法国 | 斯特拉斯堡 |
| 20 | 1979.12.2—9 | 美国 | 沃斯堡 | 21 | 1981.11.23—29 | 前苏联 | 莫斯科 |
| 22 | 1983.10.23—29 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 23 | 1985.11 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| 24 | 1987.10. | 荷兰 | 鹿特丹 | 25 | 1989.10.14—22 | 西德(德国) | 斯图加特 |
| 26 | 1991.9.6——15 | 美国 | 印第安纳波利斯 | 27 | 1992.4.15—19 | 法国 | 巴黎 |
| 28 | 1993.4.12—18 | 英国 | 伯明翰 | 29 | 1994.4.19—24 | 澳大利亚 | 布里斯班 |
| 30 | 1994.11.15—20 | 德国 | 多特蒙德 | 31 | 1995.10.1—10 | 日本 | 鲭江 |
| 32 | 1996.4.15—21 | 波多黎各自由邦 | 圣胡安 | 33 | 1997.8.31—7 | 瑞士 | 洛桑 |
| 34 | 1999.10.7—16 | 中国 | 天津 | 35 | 2001.10.28—4 | 比利时 | 根特 |
| 36 | 2002.11.19—24 | 匈牙利 | 德布勒森 | 37 | 2003.8.16—24 | 美国 | 阿纳海姆 |
| 38 | 2005.11.21—27 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 39 | 2006.10.13—21 | 丹麦 | 奥胡斯 |
| 40 | 2007.9.1—9 | 德国 | 斯图加特 | 41 | 2009.10.13—18 | 英国 | 伦敦 |
| 42 | 2010.10.16—24 | 荷兰 | 鹿特丹 | 43 | 2011.10.8—16 | 日本 | 东京 |
| 44 | 2013.9.30—10.6 | 比利时 | 安特卫普 | 45 | 2014.10.3—12 | 中国 | 南宁 |
| 46 | 2015.10.24—11.2 | 英国 | 格拉斯哥 | 47 | 2017.10.2—8 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| 48 | 2018.10.25—11.3 | 卡塔尔 | 多哈 | 49 | 2019.10.4—13 | 德国 | 斯图加特 |
| 50 | 2021.10.18—24 | 日本 | 北九州 | 51 | 2022.10.29—11.6 | 英国 | 利物浦 |
| 参考资料来源:[2][26][27][28][29] | |||||||
历届奖牌榜
| 赛事 | 名次 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1届世界体操锦标赛 | 1 | 法国 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | 卢森堡 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 比利时 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 第2届世界体操锦标赛 | 1 | 法国 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第3届世界体操锦标赛 | 1 | 波西米亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | 法国 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第4届世界体操锦标赛 | 1 | 法国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 意大利 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 波西米亚 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 奥匈帝国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 第5届世界体操锦标赛 | 1 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 意大利 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 法国 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 南斯拉夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第6届世界体操锦标赛 | 1 | 意大利 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 法国 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 波西米亚 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 第7届世界体操锦标赛 | 1 | 南斯拉夫 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第8届世界体操锦标赛 | 1 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第9届世界体操锦标赛 | 1 | 南斯拉夫 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | 匈牙利 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 法国 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 第10届世界体操锦标赛 | 1 | 瑞士 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 德国 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 第11届世界体操锦标赛 | 1 | 捷克斯洛伐克 | 11 | 6 | 2 | 19 |
| 2 | 瑞士 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 南斯拉夫王 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第12届世界体操锦标赛 | 1 | 瑞士 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 2 | 波兰 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 芬兰 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 第13届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 第14届世界体操锦标赛[30] | 1 | 苏联 | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 2 | 日本 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 3 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 第15届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 2 | 日本 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 3 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 第16届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 2 | 日本 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 3 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 南斯拉夫 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 第17届世界体操锦标赛 | 1 | 日本 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2 | 苏联 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 3 | 东德 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 南斯拉夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 第18届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 2 | 日本 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | 东德 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 匈牙利 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 第19届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | 日本 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 第20届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 2 | 美国 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 德意志民主共和国 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 第21届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 2 | 德意志民主共和国 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 中国 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 日本 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 第22届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 4 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 第23届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 11 | 3 | 2 | 16 |
| 2 | 中国 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 德意志民主共和国 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 第24届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 2 | 罗马尼亚 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 德意志民主共和国 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 第25届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 中国 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 德意志民主共和国 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 第26届世界体操锦标赛 | 1 | 苏联 | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | 中国 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 美国 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 第27届世界体操锦标赛 | 1 | 独立国家联合体 | 5 | 3 | 5 | 15 |
| 2 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 美国 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 匈牙利 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 第28届世界体操锦标赛 | 1 | 白俄罗斯 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 乌克兰 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 第29届世界体操锦标赛 | 1 | 白俄罗斯 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 中国 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 美国 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 俄罗斯 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 第30届世界体操锦标赛 | 1 | 白俄罗斯 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 中国 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 美国 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 俄罗斯 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 第31届世界体操锦标赛 | 1 | 中国 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | 乌克兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 白俄罗斯 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 第32届世界体操锦标赛 | 1 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 白俄罗斯 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第33届世界体操锦标赛 | 1 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | 中国 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 白俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 第34届世界体操锦标赛 | 1 | 俄罗斯 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | 中国 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 罗马尼亚 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第35届世界体操锦标赛 | 1 | 罗马尼亚 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 保加利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 美国 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 第36届世界体操锦标赛 | 1 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 美国 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 以上信息来源:[30][31] | ||||||
| 第37届世界体操锦标赛[32] | 1 | 中国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 美国 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 保加利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 第38届世界体操锦标赛[33] | 1 | 美国 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 第39届世界体操锦标赛[34] | 1 | 中国 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第40届世界体操锦标赛[35] | 1 | 中国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 美国 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第41届世界体操锦标赛[36] | 1 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | 美国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 第42届世界体操锦标赛[37] | 1 | 中国 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 美国 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 日本 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 第43届世界体操锦标赛[38] | 1 | 中国 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | 美国 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 日本 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | 俄罗斯 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 第44届世界体操锦标赛[39] | 1 | 日本 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 中国 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 俄国 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 第45届世界体操锦标赛[40] | 1 | 美国 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | 中国 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 朝鲜 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 日本 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 第46届世界体操锦标赛[41] | 1 | 美国 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | 日本 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 中国 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 第47届世界体操锦标赛[42] | 1 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 俄罗斯 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 美国 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 第48届世界体操锦标赛[43] | 1 | 美国 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 中国 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 希腊 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 第49届世界体操锦标赛[44] | 1 | 美国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 英国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 第50届世界体操锦标赛[45] | 1 | 中国 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 日本 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 3 | 意大利 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 美国 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 第51届世界体操锦标赛[46] | 1 | 美国 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 日本 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 英国 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
历届冠军榜
| 第1届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 法国 | |
| 男子全能 | 马尔蒂内 | 法国 |
| 第2届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 法国 | |
| 男子全能 | 莱吕 | 法国 |
| 第3届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 恰达 | 捷克斯洛伐克 |
| 第4届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 法国 | |
| 男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
| 第5届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 斯捷涅尔 | 捷克斯洛伐克 |
| 第6届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
| 第7届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
| 第8届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
| 第9届世界体操锦标赛[47] | ||
|---|---|---|
| 男子团体 | 捷克斯洛伐克 | |
| 男子全能 | 普里莫基茨 | 南斯拉夫 |
| 第10届世界体操锦标赛[47] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
