《M! Countdown》(韩语名:엠! 카운트다운),是韩国Mnet电视台的一档K-POP音乐排行榜节目,在韩国、美国和日本等13个国家播出。该节目在线播放平台有Mnet TV、Mwave官网、腾讯视频。该节目固定播出时间为每周四韩国时间18:00(北京时间17:00),每期时长100分钟。[1][2][7][3][4][8]
担任过《M! Countdown》节目主持人的有瑜卤允浩、秘奇有天(东方神起)、利特、强仁、神童、银赫(Super Junior)、Hoya、张东雨(Infinite)、Nichkhun、李俊昊、黄灿成(2PM)、G.O、金孝渊、Yuri(少女时代)、赵权、郑镇云(2AM)、郑俊英、安宰贤等。[1] 《M! Countdown》通过结合每周专辑和歌曲销量、在线音乐粉丝投票以及音乐专家小组投票等方式,公布每周排名前10的歌曲(MCD Top10),同时邀请歌手及乐队现场表演最新流行的音乐作品。观众可以在直播期间直接投票选择获胜者。该节目于2004年7月29日在韩国首播。[3][5][1][10]首播以来,截至2023年,《M! Countdown》已经播出超过800集。[3]2024年1月,成韩彬、RIIZE的李炤熙、BOYNEXTDOOR的明宰铉担任节目新MC。[11]
名称类型
《M! Countdown》的韩文名:엠! 카운트다운;中文译名:《M! 音乐倒计时》或《亚洲强音盛典》。《M! Countdown》是音乐榜单综艺节目,每周公布韩国流行音乐排名前10的歌曲,并邀请艺人现场表演。[1][2][3]
播出时间
《M! Countdown》的首播时间是2004年7月29日,固定播出时间为:每周四韩国时间18:00(北京时间17:00),每期时长100分钟。[1][2][7][8][9]
播出平台
参考资料:[1][2][5][3][4][10]
评选机制
《M! Countdown》采用多维度评分系统,综合排名打分 = 歌曲网络销售(45%)+ 专辑销售(10%)+ Mnet网络全球粉丝投票(15%)+ 评委团评分(10%)+ 现场表演(5%)+ 实时打榜歌曲(5%)+ SMS短信投票(10%) 。同时,《M! Countdown》限制歌曲连冠次数,每首歌曲最多只能连冠三次。《M! Countdown》其排名标准是由专门机关调查、专辑销售、节目出演回数、选定团打分、现场合计、以及数码调查(MNET和KMTV网络投票)和数码销售(MP3下载和在线收听点击)综合汇总而成,而第1位冠军更是在直播当日对前1、2、3位排名的候补歌曲通过SMS投票来现场统计才最终选定的。[12][13][3][4]
固定主持人
《M! Countdown》由代表性组合成员担任MC,如东方神起(2004)、Super Junior(2005-2008)、2PM+MBLAQ(2010-2011)等。现任MC(2024年起)为:RIIZE李炤熙、BOYNEXTDOOR明宰铉。[1][2][3][4]
嘉宾主持与特别舞台
《M! Countdown》每期邀请打歌艺人担任实习或嘉宾MC,如TWICE成员、NCT成员等。[1][2][3][4]如在2025年5月22日,电视剧《总有一天机智的住院医生生活》衍生的虚拟男团HI-BOYZ登台表演OST《When the Day Comes》,TXT成员然竣、秀彬以剧中角色身份助阵。[3][4]
固定主持人
| 时间 | 姓名 |
|---|---|
| 2004-07-29 -~2004-08-26 | 郑允浩、朴有天(东方神起) |
| 2005-11-10 ~ 2008-03-17 | 利特、强仁、神童、银赫(Super Junior) |
| 2008-06-12 ~ 2008-12-31 | 蔡妍、Alex |
| 2009-07-23 ~ 2009-12-31 | 蔡妍 |
| 2010-02-18 ~ 2011-03-03 | Nichkhun、李俊昊、黄灿盛(2PM)、G.O、李准(MBLAQ)、姜敏赫(CNBLUE)、赵权、郑珍云(2AM) |
| 2011-03-10 ~ 2011-09-01 | 安胜浩(H.O.T)、申素率 |
| 2011-09-08 ~ 2012-08-23 | 安胜浩(H.O.T) |
| 2012-08-30 ~ 2012-12-06 | 李弘基(FTISLAND) |
| 2013-08-15 ~ 2014-02-13 | 金宇彬 |
| 2014-02-27 ~ 2014-11-20 | 安宰贤、郑俊英 |
| 2015-03-18 ~ 2016-09-08 | Key(SHINee)、李正信(CNBLUE) |
| 2016-09-22 ~ 2017-04-13 | Key(SHINee) |
| 2019-04-04 ~ 2021-02-04 | 李大辉、韩炫旻 [14] |
| 2021-02-18 ~ 2023-11 | 曺薇娟【(G)I-DLE】、南润寿 |
| 2024-01 | 成韩彬、李炤熙(RIIZE)、明宰铉(BOYNEXTDOOR)[11] |
参考资料:[1][10][2][15][3][4][11][9][16][17]
实习主持人
| 时间 | 姓名 |
|---|---|
| 2015-03-19 ~ 2016-03-03 | 朴珍荣、BamBam(GOT7) |
| 2016-03-17~ 2016-04-07 | 俞定延、孙彩瑛(twice) |
| 2015-05-05 ~ 2016-07-21 | 尹净汉、金珉奎(Seventeen) |
| 2016-07-28~2016-09-22 | NCT道英 |
参考资料:[1][10][2][3][4][15][9]
嘉宾主持人
| 时间 | 姓名 |
|---|---|
| 2011-10-27 | 崔秀英(少女时代) |
| 2011-11-10 | 崔秀英(少女时代) |
| 2012-03-15 | Lizzy(After School) |
| 2012-03-29 | 李正信(CNBLUE) |
| 2012-04-05 | 李玟雨、JunJin(神话) |
| 2012-04-19 | 尹宝拉(SISTAR) |
| 2012-05-03 | 朴健一(超新星)、申东浩(U-Kiss) |
| 2012-06-21 | 李成钟(INFINITE) |
| 2012-07-05 | 林珍娜(After School) |
| 2012-07-12 | 林时完(ZE:A) |
| 2012-07-19 | 张佑荣(2PM) |
| 2012-07-26 | 黄光熙(ZE:A) |
| 2012-08-02 | Simon D |
| 2012-08-09 | Simon D |
| 2012-09-13 | Lizzy(After School) |
| 2012-11-15 | 裴秀智(miss A) |
| 2012-12-13 | Baro、灿多(B1A4) |
| 2013-01-03 | 金孝渊、Yuri(少女时代) |
| 2013-01-10 | 昭宥(SISTAR)、金东玄、卢珉宇(Boyfriend) |
| 2013-01-17 | John Park、权昭贤(4Minute) |
| 2013-01-24 | 李成烈、李成钟(INFINITE) |
| 2013-01-31 | 朴炯植、金桐俊(ZE:A) |
| 2013-02-07 | 金多顺 |
| 2013-02-14 | Raina、林珍娜(After School) |
| 2013-02-21 | 金栽经、高佑丽、金智淑(RAINBOW) |
| 2013-02-28 | SHINee |
| 2013-03-07 | L.JOE、Niel、天智(Teen Top) |
| 2013-03-14 | 方敏雅、朴素珍、李惠利(Girl's Day) |
| 2013-03-21 | DAVICHI |
| 2013-03-28 | Hoya、李成烈、李成钟(INFINITE) |
| 2013-04-04 | 金宇彬、赵宝儿 |
| 2013-04-11 | 金宇彬、赵宝儿 |
| 2013-04-18 | 朴炯植、金桐俊、林时完(ZE:A) |
| 2013-04-25 | Tony An(H.O.T)、温流(SHINee) |
| 2013-05-02 | 温流、泰民、Key(SHINee) |
| 2013-05-09 | 全孝盛、宋智恩(Secret) |
| 2013-05-16 | 真英、Baro(B1A4) |
| 2013-05-23 | 李玟雨、申彗星、JunJin(神话) |
| 2013-05-30 | 李玟雨、JunJin(神话) |
| 2013-06-13 | 李准、天动(MBLAQ) |
| 2013-06-20 | Lizzy、佳恩(After School) |
| 2013-06-27 | 金栽经、高佑丽(RAINBOW) |
| 2013-07-04 | 许嘉允、权昭贤、金泫雅(4Minute) |
| 2013-07-11 | 尹宝拉、昭宥(SISTAR) |
| 2013-07-25 | Girl's Day |
| 2013-08-01 | 朴灿烈(EXO)、崔雪莉(f(x)) |
| 2013-08-08 | MiRyo、Narsha(Brown Eyed Girls) |
| 2013-09-05 | 天智、Niel(Teen Top) |
| 2013-09-12 | 金桐俊、林时完(ZE:A) |
| 2013-11-07 | 朴炯植(ZE:A) |
| 2014-02-20 | Jr、JB(GOT7) |
| 2014-07-24 | 孙浩英(g.o.d)、文俊熙(H.O.T)、李弘基(FTISLAND) |
| 2014-12-25 | JB、Jr、王嘉尔(GOT7) |
| 2015-01-22 | Lizzy(After School) |
| 2015-01-29 | 金桐俊(ZE:A)、朴景丽(Nine Muses) |
| 2015-02-05 | 金桐俊(ZE:A)、赵素珍(Nine Muses) |
| 2015-02-12 | 许嘉允、权昭贤(4Minute) |
| 2015-02-26 | Jr、BamBam(GOT7) |
| 2015-03-05 | JunJin(神话)、陆星材(BTOB)、李启相、崔海里 |
| 2015-06-04 | 金俊勉(EXO) |
| 2016-01-14 | Key(SHINee)固定。JB(GOT7)、金有谦(GOT7)、林娜琏(twice)、朴志效(twice) |
| 2016-01-28 | 李正信(CNBLUE)固定。林娜琏(twice)、朴志效(twice) |
| 2016-03-10 | Key(SHINee)固定。徐酉奈(AOA Cream)、申惠晶(AOA Cream)、金澯美(AOA Cream) |
| 2016-06-23 | 李玟赫(MONSTA X)、刘奇贤(MONSTA X)郑采妍(DIA) |
| 2016-07-28 | 道英(NCT) 、泰容(NCT)固定:Key(SHINee)李正信(CNBLUE) |
| 2016-08-11 | 道英(NCT) 、中本悠太(NCT)固定:Key(SHINee)李正信(CNBLUE) |
| 2016-08-18 | 道英(NCT) 、在玹(NCT)固定:Key(SHINee)李正信(CNBLUE) |
| 2016-08-25 | 道英(NCT) 、李马克(NCT)固定:Key(SHINee)李正信(CNBLUE) |
| 2016-09-01 | 磪有情(I.O.I)、全昭弥(I.O.I)固定:李正信(CNBLUE) |
| 2016-09-08 | 道英(NCT) 、JENO(NCT)固定:Key(SHINee)李正信(CNBLUE) |
| 2016-09-22 | 道英(NCT) 、JENO(NCT)固定:Key(SHINee) |
| 2016-09-29 | 姜涩琪(Red Velvet)、朴秀荣(Red Velvet)固定:Key(SHINee) |
| 2016-10-06 | 泰民(SHINee)固定:Key(SHINee) |
| 2016-11-10 | 林娜荣(I.O.I)、金度延(I.O.I) 固定:Key(SHINee) |
| 2016-12-15 | 文彬(Astro)、裴津锐(LABOUM)固定:Key(SHINee) |
| 2016-12-22 | 洪知秀(Seventeen)、权顺荣(Seventeen) 固定:Key(SHINee) |
| 2017-01-05 | 洪知秀(Seventeen)、权顺荣(Seventeen) 固定:Key(SHINee) |
| 2017-01-12 | 全圆佑(Seventeen)、崔韩率(Seventeen) 固定:Key(SHINee) |
| 2017-01-19 | 朴草娥(AOA)、申惠晶(AOA) 固定:Key(SHINee) |
| 2017-01-26 | 金珉奎(Seventeen)、全圆佑(Seventeen)、崔韩率(Seventeen) |
| 2017-02-09 | 姜涩琪(Red Velvet)孙承欢(Red Velvet)固定:Key(SHINee) |
| 2017-02-16 | 姜涩琪(Red Velvet)孙承欢(Red Velvet)郑在玹(NCT 127) |
| 2017-02-23 | 孙彩瑛(twice)名井南(twice)固定:Key(SHINee) |
| 2017-04-13 | 李正信(CNBLUE)固定:Key(SHINee) |
| 2017-04-20 | 安喜延(EXID)林娜荣(PRISTIN)周洁琼(PRISTIN) |
| 2017-04-27 | 崔孝定(Oh My Girl)金祉呼(Oh My Girl)Niel(TEEN TOP) |
| 2017-05-04 | 崔孝定(Oh My Girl)金祉呼(Oh My Girl)Niel(TEEN TOP) |
| 2017-05-11 | 金泫雅、李会泽(PENTAGON)、金孝钟(PENTAGON) |
| 2017-05-18 | 车学沇(VIXX)、李弘彬(VIXX)、韩相爀(VIXX) |
| 2017-06-01 | Young K(DAY6)、元弼(DAY6)、孙彩瑛(TWICE)、朴志效(TWICE) |
| 2017-06-08 | 李弘基(FTISLAND)、金泫静(宇宙少女)、孙珠妍(宇宙少女) |
| 2017-06-15 | 李娜恩(APRIL)、元弼(DAY6)、在玹(NCT) |
| 2017-06-21 | 刘奇贤(MONSTA X)、蔡亨源(MONSTA X)、朴景丽(Nine Muses) |
| 2017-07-13 | 朴秀荣(Red Velvet)、李泰容(NCT)、金艺琳(Red Velvet) |
| 2017-07-20 | 姜涩琪(Red Velvet)、孙承欢(Red Velvet) |
| 2017-07-27 | 金知妍(宇宙少女)、孙珠妍(宇宙少女)、程潇(宇宙少女) |
| 2017-08-03 | JB(GOT7)、Young K(DAY6)、元弼(DAY6) |
| 2017-08-10 | 磪有情(I.O.I)、金度延(I.O.I) |
| 2017-08-17 | 邕圣祐(Wanna One)、黄旼泫(Wanna One) |
| 2017-08-24 | 林娜荣(PRISTIN)、郑银雨(PRISTIN) |
| 2017-09-07 | JENO(NCT)、楷灿(NCT) |
| 2017-09-14 | 丁恩妃(GFriend)、黄恩妃〔GFriend〕、郑世云 |
| 2017-09-21 | 李娜恩(APRIL)、郑大贤(B.A.P)、刘永才(B.A.P) |
| 2017-09-28 | 金南俊(BTS)、郑号锡(BTS)、朴智旻(BTS) |
| 2019-01-10 | VIXX(金元植、韩相爀) |
| 2019-01-17 | 文彬(ASTRO) |
| 2019-01-31 | SEVENTEEN(崔胜哲、洪知秀、尹净汉) |
| 2019-02-21 | MONSTA X(SHOWNU、刘基贤、亨源) |
| 2019-04-25 | SANA(TWICE) |
| 2019-05-02 | 金多贤(TWICE) |
| 2019-06-06 | 雪娥、苞娜、张丞延、张睿恩 |
| 2019-06-20 | 金昇玟 |
| 2019-09-05 | 李垠尚 |
| 2019-10-31 | 秀彬 |
| 2019-12-08 | 路云、金度延 |
| 2020-01-01 | JUNGMO 享俊 |
| 2020-01-30 | 路云、艺琳 |
| 2020-07-02 | 权恩妃、安俞真 |
| 2020-07-09 | 曹承衍 |
| 2020-09-24 | 贤在、Q |
| 2020-10-22 | 本月少女Chuu、Weeekly Jihan |
| 2020-12-17 | 祯元、成训 |
| 2021-03-04 | 瑜卤允浩 |
| 2021-05-13 | 信源、KINO |
| 2022-01-20 | 崔秉灿 |
参考资料[1][10][2][15][3][4][18][9][16][17]

艺人成就
名次 | 艺人 | 次数 | 出道年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGBANG | 26 | 2006 |
| 2 | 少女时代(包含TTS) | 25 | 2007 |
| 3 | EXO(包含EXO-K) | 21 | 2012 |
| 4 | 东方神起 | 17 | 2004 |
| 5 | 2NE1 | 15 | 2009 |
| 6 | 2PM | 14 | 2008 |
| 7 | Super Junior | 13 | 2005 |
| 8 | G-Dragon 神话 f(x) INFINITE | 11 | 2009 1998 2009 2010 |
| 9 | BEAST | 10 | 2009 |
| 10 | 李孝利 太阳 SG Wannabe 李胜基 T-ara 4Minute SHINee | 9 | 2003 2008 2004 2004 2009 2009 2008 |
| 11 | PSY KARA SISTAR | 8 | 2001 2007 2010 |
| 12 | Wonder Girls 胜利 Se7en Rain Epik High FTISLAND | 7 | 2007 2009 2003 2002 2003 2007 |
参考资料:[10][1][3][4][19][9]
| 名次 | 艺人 | 统计 | 出道年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女时代(包含TTS) | 6首 | 2007 |
| 2 | EXO | 5首 | 2012 |
| 3 | 东方神起 | 4首 | 2004 |
| 4 | 2PM BIGBANG 神话 | 3首 | 2008 2006 1998 |
| 5 | f(x) 李孝利 G-Dragon Super Junior BEAST PSY Epik High | 2首 | 2009 2003 2009 2005 2009 2001 2003 |
| 6 | INFINITE 李遐怡 SHINee 李胜基 胜利 Se7en 2NE1 太阳 SISTAR KARA Wonder Girls Trouble Maker CNBLUE SISTAR19 梁耀燮 乐童音乐家 | 1首 | 2010 2012 2008 2004 2009 2003 2009 2008 2010 2007 2007 2011 2010 2011 1012 2014 |
参考资料:[3][1][10][4][19][9]
等级 | 艺人 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | EXO BTS | Power DNA | 11000(满分) 11000(满分) | 2017/09/14 2017/09/28 |
| 2nd | 少女时代 | Lion Heart | 10988 | 2015/09/03 |
| 3rd | 10967 | 2015/09/10 | ||
| 4th | 金泰妍 | I | 10929 | 2015/10/15 |
| 5th | Red Velvet | Rookie | 10903 | 2017/02/16 |
| 6th | Red Flavor | 10877 | 2017/07/20 | |
| 7th | EXO | Monster | 10849 | 2016/06/23 |
| 8th | Wanna One | Energetic | 10844 | 2017/08/24 |
| 9th | GD&TOP | Zutter | 10 | 2015/08/20 |
| 10th | f(x) | 4 walls | 10688 | 2015/11/05 |
参考资料:[3][1][10][4][19][9][17]
历任冠军
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2004.07.29 | BoA | My Name |
| 2004.08.05 | 东方神起 | The Way U Are |
| 2004.08.12 | ||
| 2004.08.19 | ||
| 2004.08.26 | Se7en | Passion |
| 2004.09.02 | ||
| 2004.09.09 | ||
| 2004.09.16 | 李承哲 | Long Day |
| 2004.09.23 | ||
| 2004.09.30 | 神话 | Brand New |
| 2004.10.07 | ||
| 2004.10.14 | ||
| 2004.10.21 | 李秀英 | Hwilili |
| 2004.10.28 | Rain | It's Raining |
| 2004.11.04 | ||
| 2004.11.11 | ||
| 2004.11.18 | 辉晟(辉星) | 不治之症 |
| 2004.11.25 | 东方神起 | Believes |
| 2004.12.02 | ||
| 2004.12.09 | ||
| 2004.12.16 | 辉晟 | Incurable |
| 2004.12.23 |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2005.01.06 | M.C. the MAX | Don't Say You're Happy |
| 2005.01.13 | g.o.d | An Ordinary Day |
| 2005.01.20 | M.C. the MAX | Don't Say You're Happy |
| 2005.01.27 | g.o.d | An Ordinary Day |
| 2005.02.03 | M.C. the MAX | Don't Say You're Happy |
| 2005.02.17 | 蔡妍 | Two of Us |
| 2005.02.24 | ||
| 2005.03.03 | Tei | Love Is Only One |
| 2005.03.10 | ||
| 2005.03.17 | 曹诚模 | Mr. Flower |
| 2005.03.24 | ||
| 2005.03.31 | Buzz | Coward |
| 2005.04.07 | ||
| 2005.04.14 | ||
| 2005.04.21 | Jewelry | Super Star |
| 2005.04.28 | SG Wannabe | 罪与罚 |
| 2005.05.12 | 成始璄 | 过的好吗 |
| 2005.05.26 | 申彗星 | 相同的想法 |
| 2005.06.02 | ||
| 2005.06.23 | YB | I Think I Loved You |
| 2005.06.30 | MC梦 | Invincible |
| 2005.07.07 | Buzz | Leaving on a Journey to Me |
| 2005.07.28 | BoA | Girls on Top |
| 2005.08.04 | 金钟国 | Standstill |
| 2005.09.01 | MC梦 | I Love U Oh Thank U |
| 2005.09.15 | SS501 | Never Again |
| 2005.10.13 | 东方神起 | Rising Sun |
| 2005.10.27 | 李玟雨 | Bump |
| 2005.11.10 | Epik High | Fly |
| 2005.12.08 | g.o.d | 2 Love |
| 2005.12.22 | Tei | 喊出思念 |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2006.01.05 | SS501 | Snow Prince |
| 2006.01.19 | ||
| 2006.02.02 | M.C. the MAX | We Love To Be Hurt |
| 2006.02.16 | Fly to the Sky | Like a Man |
| 2006.03.02 | 李胜基 | Words That Are Hard To Say |
| 2006.03.09 | 李孝利 | Get Ya |
| 2006.03.16 | ||
| 2006.03.23 | ||
| 2006.03.30 | 李胜基 | Words That Are Hard To Say |
| 2006.04.27 | Se7en | I Know |
| 2006.05.11 | SG Wannabe | Partner For Life |
| 2006.05.18 | ||
| 2006.06.01 | Buzz | Don't Know Men |
| 2006.06.22 | 神话 | Once In A Lifetime |
| 2006.07.06 | Super Junior | U |
| 2006.07.20 | ||
| 2006.08.03 | SG Wannabe | I Loved You |
| 2006.08.17 | ||
| 2006.08.31 | Super Junior | Dancing Out |
| 2006.09.14 | PSY | Entertainer |
| 2006.09.28 | 李胜基 | Please |
| 2006.10.12 | ||
| 2006.10.26 | 东方神起 | "O"-正.反.合. |
| 2006.11.09 | ||
| 2006.12.07 | 气球 | |
| 2006.12.21 | SG Wannabe | Song of Love |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2007.01.04 | 孙昊永 | Love Brings Separation |
| 2007.01.18 | SS501 | 4 Chance |
| 2007.02.01 | ||
| 2007.02.15 | Epik High | Fan |
| 2007.03.01 | ||
| 2007.03.15 | ||
| 2007.03.29 | 朴银惠 | Sonata of Temptation |
| 2007.04.26 | SG Wannabe | One Summer's Day Dream |
| 2007.05.10 | 朴银惠 | If You're Gonna Be Like This |
| 2007.05.24 | SG Wannabe | Arirang |
| 2007.06.07 | 天上智喜 | One More Time, OK? |
| 2007.06.21 | Yangpa | Love What is it? |
| 2007.07.05 | SeeYa | Love's Greeting |
| 2007.07.19 | FTISLAND | 爱之痛 |
| 2007.07.26 | ||
| 2007.08.16 | Fly to the Sky | My Angel |
| 2007.08.23 | ||
| 2007.08.30 | SeeYa | Shall We Marry |
| 2007.09.06 | BIGBANG | 谎言 |
| 2007.09.13 | 李胜基 | White Lie |
| 2007.09.20 | BIGBANG | 谎言 |
| 2007.09.27 | ||
| 2007.10.04 | ||
| 2007.10.11 | 少女时代 | 重逢的世界 |
| 2007.10.18 | BIGBANG | 谎言 |
| 2007.10.25 | ||
| 2007.11.01 | Super Junior | Don't Don |
| 2007.11.08 | Wonder Girls | Tell Me |
| 2007.12.06 | 少女时代 | 少女时代 |
| 2007.12.13 | ||
| 2007.12.20 |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2008.01.17 | BIGBANG | 最后的问候 |
| 2008.01.24 | ||
| 2008.01.31 | SeeYa | Sad Footsteps |
| 2008.02.14 | 少女时代 | Kissing You |
| 2008.02.21 | ||
| 2008.02.28 | ||
| 2008.03.13 | Jewelry | One More Time |
| 2008.03.20 | ||
| 2008.03.27 | Gummy | I'm Sorry |
| 2008.04.10 | 少女时代 | Baby Baby |
| 2008.04.24 | 李胜基 | I'll Give You My Everything |
| 2008.05.08 | MC梦 | Circus |
| 2008.05.22 | ||
| 2008.05.29 | ||
| 2008.06.12 | ||
| 2008.06.19 | 太阳 | Look Only At Me |
| 2008.06.26 | ||
| 2008.07.03 | ||
| 2008.07.10 | Wonder Girls | So Hot |
| 2008.07.17 | ||
| 2008.07.24 | ||
| 2008.07.31 | 李孝利 | U-Go-Girl |
| 2008.08.07 | ||
| 2008.08.14 | ||
| 2008.08.21 | ||
| 2008.08.28 | BIGBANG | 一天一天 |
| 2008.09.04 | ||
| 2008.09.11 | ||
| 2008.09.18 | SHINee | 氧气般的你 |
| 2008.09.25 | BIGBANG | 一天一天 |
| 2008.10.02 | FTISLAND | 爱情之后 |
| 2008.10.09 | 东方神起 | MIROTIC |
| 2008.10.23 | ||
| 2008.10.30 | ||
| 2008.11.06 | Rain | Rainism |
| 2008.11.27 | ||
| 2008.12.04 | BIGBANG | Sunset Glow |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2009.01.08 | SS501 | U R Man |
| 2009.01.15 | ||
| 2009.01.22 | 胜利 | Strong Baby |
| 2009.02.05 | ||
| 2009.02.19 | ||
| 2009.02.26 | ||
| 2009.03.05 | KARA | Honey |
| 2009.03.12 | ||
| 2009.03.26 | ||
| 2009.04.02 | Davichi | 8282 |
| 2009.04.09 | Super Junior | Sorry Sorry |
| 2009.04.16 | 孙淡妃 | 星期六晚上 |
| 2009.04.23 | Super Junior | Sorry Sorry |
| 2009.04.30 | Davichi | 8282 |
| 2009.05.07 | 2PM | Again & Again |
| 2009.05.14 | ||
| 2009.05.21 | ||
| 2009.05.28 | ||
| 2009.06.04 | SG Wannabe | I Love You |
| 2009.06.11 | ||
| 2009.06.18 | V.O.S | Trouble |
| 2009.06.25 | ||
| 2009.07.02 | 2PM | 讨厌你 |
| 2009.07.09 | ||
| 2009.07.16 | ||
| 2009.07.23 | 2NE1 | I Don't Care |
| 2009.07.30 | 2PM | 讨厌你 |
| 2009.08.06 | 2NE1 | I Don't Care |
| 2009.08.13 | ||
| 2009.08.20 | Brown Eyed Girls | Abracadabra |
| 2009.08.27 | 2NE1 | I Don't Care |
| 2009.09.03 | Brown Eyed Girls | Abracadabra |
| 2009.09.10 | G-Dragon | Heartbreaker |
| 2009.09.17 | ||
| 2009.09.24 | ||
| 2009.10.01 | 4Minute | Muzik |
| 2009.10.08 | 朴孝信 | After Love |
| 2009.10.15 | 金泰宇 | 爱情雨 |
| 2009.10.22 | ||
| 2009.10.29 | 朴孝信 | After Love |
| 2009.11.05 | SHINee | Ring Ding Dong |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2010.02.25 | 2AM | 死也不能放开你 |
| 2010.03.04 | KARA | Lupin |
| 2010.03.11 | ||
| 2010.03.18 | T-ara | 因你而疯 |
| 2010.03.25 | BEAST | Shock |
| 2010.04.01 | 2AM | 我错了 |
| 2010.04.08 | Rain | 抓住你的歌 |
| 2010.04.15 | ||
| 2010.04.22 | 李孝利 | Chitty Chitty Bang Bang |
| 2010.04.29 | 2PM | Without U |
| 2010.05.06 | ||
| 2010.05.13 | ||
| 2010.05.20 | 徐仁国 | 我爱你 |
| 2010.05.27 | Wonder Girls | 2 Different Tears |
| 2010.06.03 | MBLAQ | Y |
| 2010.06.10 | CNBLUE | LOVE |
| 2010.06.17 | 4Minute | Huh |
| 2010.06.24 | 徐仁英 | 相爱是苦涩 痛苦是呼唤 |
| 2010.07.01 | CNBLUE | LOVE |
| 2010.07.08 | 太阳 | I Need A Girl |
| 2010.07.15 | ||
| 2010.07.22 | miss A | Bad Girl Good Girl |
| 2010.07.29 | Se7en | Better Together |
| 2010.08.05 | ||
| 2010.08.12 | G.NA | 我会过的很好 |
| 2010.08.19 | DJ Doc | 我是这样的人 |
| 2010.08.26 | 曹诚模 | 我要外遇 |
| 2010.09.02 | 太阳 | I'll Be There |
| 2010.09.09 | FTISLAND | 爱情爱情爱情 |
| 2010.09.16 | 2NE1 | Clap Your Hands |
| 2010.09.23 | Can't Nobody | |
| 2010.09.30 | ||
| 2010.10.07 | ||
| 2010.10.14 | BEAST | Soom |
| 2010.10.21 | miss A | Breathe |
| 2010.10.28 | 2PM | I'll Be Back |
| 2010.11.04 | ||
| 2010.11.11 | PSY | Right now |
| 2010.11.18 | MAMA回顾1辑 | |
| 2010.11.25 | MAMA回顾2辑 | |
| 2010.12.02 | Super Concert演唱会 | |
| 2010.12.09 | T-ara | 为什么这样 |
| 2010.12.16 | Yayaya | |
| 2010.12.23 | IU | 好日子 |
| 2010.12.30 | GD&T.O.P | Oh Yeah |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2011.01.06 | GD&T.O.P | High High |
| 2011.01.13 | Secret | Shy Boy |
| 2011.01.20 | 东方神起 | Why(Keep Your Head Down) |
| 2011.01.27 | 胜利 | V.V.I.P |
| 2011.02.03 | 想怎样 | |
| 2011.02.10 | ||
| 2011.02.17 | G.NA | Black & White |
| 2011.02.24 | ||
| 2011.03.03 | BIGBANG | Tonight |
| 2011.03.10 | ||
| 2011.03.17 | ||
| 2011.03.24 | 辉晟(辉星) | 心冷的言语 |
| 2011.03.31 | CNBLUE | 直觉 |
| 2011.04.07 | ||
| 2011.04.14 | ||
| 2011.04.21 | 4Minute | 镜子啊镜子 |
| 2011.04.28 | BIGBANG | Love Song |
| 2011.05.05 | f(x) | Pinocchio(Danger) |
| 2011.05.12 | ||
| 2011.05.19 | ||
| 2011.05.26 | BEAST | Fiction |
| 2011.06.02 | ||
| 2011.06.09 | ||
| 2011.06.16 | 金贤重 | Break Down |
| 2011.06.23 | ||
| 2011.06.30 | f(x) | Hot Summer |
| 2011.07.07 | 2PM | Hands Up |
| 2011.07.14 | T-ara | Roly Poly |
| 2011.07.21 | ||
| 2011.07.28 | miss A | Goodbye Baby |
| 2011.08.04 | 2NE1 | Ugly |
| 2011.08.11 | Super Junior | Mr. Simple |
| 2011.08.18 | ||
| 2011.08.25 | ||
| 2011.09.01 | INFINITE | 成为我的人 |
| 2011.09.08 | ||
| 2011.09.15 | KARA | Step |
| 2011.09.22 | ||
| 2011.09.29 | 许阁 | Hello |
| 2011.10.06 | Brown Eyed Girls | Sixth Sense |
| 2011.10.13 | INFINITE | Paradise |
| 2011.10.20 | 许阁 | Hello |
| 2011.10.27 | 少女时代 | The Boys |
| 2011.11.03 | ||
| 2011.11.10 | ||
| 2011.11.17 | Wonder Girls | Be My Baby |
| 2011.11.24 | ||
| 2011.12.01 | T-ara | Cry Cry |
| 2011.12.08 | ||
| 2011.12.15 | Trouble Maker | Trouble Maker |
| 2011.12.22 | ||
| 2011.12.29 |
| 日期 | 歌手 | 歌曲 |
|---|---|---|
| 2012.01.05 | Apink | My My |
| 2012.01.12 | T-ara | Lovey-Dovey |
| 2012.01.19 | ||
| 2012.01.26 | MBLAQ | 是战争啊 |
| 2012.02.02 | ||
| 2012.02.09 | FTISLAND | Severely |
| 2012.02.16 | Se7en | 就算不能唱歌 |
| 2012.02.23 | FTISLAND | Severely |
| 2012.03.01 | miss A | Touch |
