2024年北极羽毛球公开赛是2024年10月8日至13日在芬兰举行的羽毛球赛事,属于第二等别第四级赛事(超级500赛)。[1][2]
2024年北极羽毛球公开赛奖金总额42万美元,比赛项目分为男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打。[3][4]
赛事背景
北极羽毛球公开赛(ArcticOpen)是自1990年成立、一年一度在芬兰万塔举办的国际羽毛球公开锦标赛,原名为芬兰羽毛球公开赛。属于世界羽联世界巡回赛系列(BWF Tour)的其中一站。本赛事在1990年成立初被命名为芬兰羽毛球国际赛(Finland International),在2013年改名为芬兰羽毛球公开赛(Finnish Open),在2023年以前为世界羽联国际挑战赛级别赛事,并且是欧洲羽联巡回赛的其中一站。世界羽联在2023年把赛事升格成为第二等别第四级赛事(超级500赛),并改名为北极羽毛球公开赛(Arctic Open)。[2]
赛事项目
项目预赛选手正赛选手预赛晋级正赛男子单打8人4人28人女子单打男子双打8对4对28对女子双打混合双打
参考资料[5]
比赛日程
赛日日期比赛赛场第1日2024年10月8日资格赛 女单/混双32强3第2日2024年10月9日32强赛3第3日2024年10月10日16强赛3第4日2024年10月11日四分之一决赛3第5日2024年10月12日半决赛1第6日2024年10月13日决赛1
参考资料[5]
参赛阵容
| 项目 | 参赛名单 |
|---|---|
| 男单 | 李诗沣、陆光祖、翁泓阳、雷兰曦 |
| 女单 | 王祉怡、韩悦、张艺曼 |
| 男双 | 梁伟铿/王昶、何济霆/任翔宇、陈柏阳/刘毅、谢浩南/曾维瀚 |
| 女双 | 谭宁/刘圣书、李怡婧/罗徐敏、贾一凡/李汶妹、张殊贤/坑姝良 |
| 混双 | 冯彦哲/黄东萍、蒋振邦/魏雅欣、郭新娃/陈芳卉、程星/张驰 |
参考资料[4]
奖金设置
本届赛事的总奖金达美金420,000元。按世界羽联的指引,奖金分布的安排如下。[6]
项目奖金(美元)冠军亚军半决赛四分之一决赛十六强单打项目$31,500$15,960$6,090$2,520$1,470双打项目$33,180$15,960$5,880$3,045$1,575
积分配置
依据BWF积分排名系统中的世界巡回赛超级500级别赛事点数分配,本赛事各名次积分配置如下表。[6]
冠军亚军4强8强16强32强9,2007,8006,4205,0403,6002,220
关键进程
2024年10月9日,2024年北极羽毛球公开赛首轮首日赛程结束,中国队在本日取得五胜两负,其中王祉怡不敌因达农止步首轮,张艺曼2-1战胜雅各布森,韩悦对手退赛,郭新娃/陈芳卉不敌许邦荣/钟舒韵,冯彦哲/黄东萍横扫伊万契奇/佩特拉,蒋振邦/魏雅欣击败塔博林/博尔,程星/张驰力挫邓恩/麦克菲森。[7]10月10日,2024年北极羽毛球公开赛次轮男双1/8决赛,梁伟铿/王昶2-0战胜林秉纬/苏敬恒,晋级8强。[8]10月11日,2024年北极羽毛球公开赛男双1/4决赛,梁伟铿/王昶2-1战胜万炜聪/郑凯文,晋级半决赛。[9]10月12日,2024年北极羽毛球公开赛男双半决赛,吴世飞/伊祖丁2-1战胜梁伟铿/王昶,晋级决赛。[10]2024年10月13日,在2024年北极羽毛球公开赛混双比赛中,冯彦哲/黄东萍2-1战胜蒋振邦/魏雅欣夺冠。[11]
赛程赛果
| 时间 | 轮次 | 对阵数据 | 场地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 资格赛 | 斯瓦比科娃 | 2-1 | 15-21, 23-21, 21-11 | 伊内斯 | 1号场地 |
| 资格赛 | 内曼 | 2 - 0 | 21-8, 21-12 | 里娅 | 1号场地 | |
| 资格赛 | 萨尔尼瓦拉 | 2 - 0 | 21-15, 21-18 | 雷蒙娜 | 3号场地 | |
| 资格赛 | 科罗西 | 2 - 0 | 21-14, 21-18 | 帕尤斯特 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 马尔维卡 | 2 - 0 | 21-19, 24-22 | 宋硕芸 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 因达农 | 2 - 1 | 18-21, 21-15, 21-17 | 王祉怡 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 杨佳敏 | 2 - 0 | 21-9, 21-15 | 斯瓦比科娃 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 张艺曼 | 2 - 1 | 21-17, 17-21, 22-20 | 雅各布森 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 李美妙 | 2 - 0 | 21-19, 21-16 | 波恩皮查 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 瓦尔达尼 | 2 - 1 | 17-21, 21-15, 21-19 | 米娅 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 革通 | 2 - 0 | 21-8, 21-4 | 萨尔尼瓦拉 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 韩悦 | - | - | 白驭珀 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 李文珊 | 2 - 0 | 21-16, 21-10 | 辛杜 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 玛丽斯卡 | 2 - 0 | 21-16, 21-11 | 杰克斯菲德 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 胡达 | 2 - 1 | 21-16, 23-25, 21-17 | 朱莉安娜 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 仁平菜月 | 2 - 0 | 21-9, 21-11 | 莱恩 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 阿卡尔西 | 2 - 0 | 21-19, 21-14 | 李怡逢 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 宫崎友花 | 2 - 0 | 21-16, 21-16 | 内曼 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 大堀彩 | 2 - 0 | 21-11, 21-10 | 科罗西 | 3号场地 | |
参考资料[12]
| 时间 | 轮次 | 对阵数据 | 场地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 资格赛 | 阮日 | 2 - 0 | 21-19, 21-19 | 王高伦 | 1号场地 |
| 资格赛 | 梅克尔 | 2 - 0 | 21-6, 21-13 | 萨西什 | 2号场地 | |
| 资格赛 | 基兰 | 2 - 1 | 21-16, 13-21, 21-19 | 克莱伯特 | 2号场地 | |
| 2024年10月9日 | 1/16赛 | 田中涌士 | 2-1 | 21-17, 27-29, 21-16 | 雷兰曦 | 1号场地 |
| 1/16赛 | 金廷 | - | - | 陆光祖 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 李佳豪 | - | - | 乔纳坦 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 奥尔多夫 | - | - | 伍家朗 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 李卓耀 | 2-0 | 21-19, 21-9 | 梁峻豪 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 安东森 | - | - | 拉尼尔 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 翁泓阳 | - | - | 昆拉武特 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 杨灿 | - | - | 奈良冈功大 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 李梓嘉 | 2-0 | 21-15, 21-11 | 小波波夫 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 李诗沣 | 2-0 | 22-20, 21-15 | 大波波夫 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 朱利安 | - | - | 渡边航贵 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 周天成 | - | - | 梅克尔 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 大林拓真 | - | - | 阮日 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 基兰 | - | - | 王子维 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 格姆克 | - | - | 拉克什亚 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 苏力扬 | - | - | 西本拳太 | 3号场地 | |
参考资料[12]
| 时间 | 轮次 | 对阵数据 | 场地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月9日 | 1/16赛 | 比尔切、埃斯特尔 | - | - | 麦克菲森、托兰斯 | 1号场地 |
| 1/16赛 | 宝琳娜、科内莉亚 | - | - | 瑟琳娜、哈格斯皮尔 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 阿玛莉、西妮 | - | - | 奥拉、瑞安 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 克尔斯滕、斯托利亚伦科 | - | - | 里娅、埃伦·维塔 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 奥恩尼卡、苏基塔 | - | - | 阿斯法尔、奥纳 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 莫阿、蒂尔达 | 2-0 | 21-10, 21-13 | 达拉普卡、莉娜·伦波德 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 贾一凡、李汶妹 | - | - | 库普卡、罗曼诺娃 | 2号场地 | |
参考资料[12]
| 时间 | 轮次 | 对阵数据 | 场地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 资格赛 | 邓恩、普林格尔 | 2 - 0 | 21-9, 21-11 | 海诺、詹提 | 1号场地 |
| 资格赛 | 伊日、克雷尔 | 2 - 0 | 21-11, 21-16 | 安东、米克 | 2号场地 | |
| 资格赛 | 卡尔南多、毛拉纳 | 2 - 0 | 21-6, 21-12 | 克里斯特扬、劳尔 | 2号场地 | |
| 资格赛 | 吉丁努蓬、德差波 | 2 - 0 | 21-7, 21-4 | 西布尔斯基、斯勒佩奇 | 3号场地 | |
| 2024年10月9日 | 1/16赛 | 阿尔菲安、阿迪安托 | - | - | 李芳至、李芳任 | 1号场地 |
| 1/16赛 | 吴世飞、伊祖丁 | - | - | 克亚尔、索加德 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 安德烈亚斯、杰斯帕 | - | - | 阿斯特鲁普、安德斯 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 卢明哲、唐凯威 | - | - | 李哲辉、杨博轩 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 梁伟铿、王昶 | 2-0 | 23-21, 21-19 | 刘广珩、杨博涵 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 林秉纬、苏敬恒 | - | - | 阿里夫、叶睿庆 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 克里斯托弗、马修 | - | - | 三桥健也、冈村洋辉 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 埃斯珀森、浮士德 | - | - | 盖斯、沃克 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 亨明、柳恩 | - | - | 保木卓朗、小林优吾 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 陈柏阳、刘毅 | - | - | 谢定峰、苏伟译 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 谢浩南、曾维瀚 | - | - | 阿山、亨德拉 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 万炜聪、郑凯文 | - | - | 卡尔南多、毛拉纳 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 邓恩、普林格尔 | - | - | 赫斯、塞德尔 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 吉丁努蓬、德差波 | - | - | 小波波夫、大波波夫 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 伊日、克雷尔 | - | - | 本·莱恩、文迪 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 王耀新、张御宇 | - | - | 伦加德、麦斯 | 3号场地 | |
| 2024年10月10日 | 1/8赛 | 梁伟铿、王昶 | 2-0 | 21-10 21-12 | 林秉纬、苏敬恒 | 2号场地 |
| 2024年10月11日 | 1/4赛 | 梁伟铿、王昶 | 2-1 | 21-17 16-21 21-17 | 万炜聪、郑凯文 | 3号场地 |
| 2024年10月12日 | 半决赛 | 吴世飞、伊祖丁 | 2-1 | 19-21、21-17、21-18 | 梁伟铿、王昶 | |
参考资料[12][8][13][10]
| 时间 | 轮次 | 对阵数据 | 场地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 资格赛 | 克雷尔、斯瓦比科娃 | 2 - 0 | 21-12, 21-8 | 文森特、奥拉 | 1号场地 |
| 1/16赛 | 吉凯尔、德尔吕 | 2 - 0 | 22-20, 21-19 | 麦斯、布施 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 鲁塔纳帕克、杰尼查 | 2 - 0 | 21-10, 21-14 | 马吉、瑞安 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 柳恩、比尔切 | - | - | 叶睿庆、萧紫萱 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 埃斯珀森、阿玛莉 | 2 - 0 | 21-16, 21-19 | 西布尔斯基、科内莉亚 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 里瓦尔迪、门塔里 | 2 - 0 | 21-7, 21-7 | 普林格尔、瑞秋 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 吴埙阀、赖洁敏 | 2 - 0 | 21-14, 21-16 | 克雷尔、斯瓦比科娃 | 1号场地 | |
| 1/16赛 | 许邦荣、钟舒韵 | 2 - 0 | 21-16, 21-10 | 郭新娃、陈芳卉 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 萨西什、瓦里亚斯 | 2 - 0 | 21-14, 21-9 | 米克、雷蒙娜 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 库沙扬托、库苏马瓦蒂 | 2 - 1 | 21-13, 17-21, 21-14 | 杰斯帕、艾米丽 | 2号场地 | |
| 1/16赛 | 苏帕克、沙西丽 | 2 - 1 | 21-16, 18-21, 21-10 | 陈健铭、赖沛君 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 冯彦哲、黄东萍 | 2 - 0 | 21-8, 21-8 | 伊万契奇、佩特拉 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 杨博轩、胡绫芳 | 2 - 0 | 21-8, 21-8 | 王椴、伊娃·王 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 蒋振邦、魏雅欣 | 2 - 0 | 21-17, 21-16 | 塔博林、博尔 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 程星、张驰 | 2 - 1 | 20-22, 21-15, 21-9 | 邓恩、麦克菲森 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 德差波、苏皮萨拉 | 2 - 0 | 21-4, 21-3 | 巴拉兹、帕帕伊 | 3号场地 | |
| 1/16赛 | 梅尔斯、珍妮 | 2 - 0 | 21-15, 21-9 | 亨明、埃斯特尔 | 3号场地 | |
| 2024年10月13日 | 决赛 | 冯彦哲、黄东萍 | 2 - 1 | 21-18,6-21,21-15 | 蒋振邦、魏雅欣 | - |
参考资料[12]
参考资料 13
- 时隔12年再次实现!国羽五个单项,排名都是第一 — 环球网-今日头条
- 北极羽毛球公开赛介绍 — 中羽在线
- 北极羽毛球公开赛历年赛事 — 中羽在线
- 2024年北极羽毛球公开赛签表:梁王和圣坛领衔,李诗沣在列 — 懂球帝-今日头条
- CLASH ROYALE Arctic Open 2024 powered by YONEX — Badminton Finland
- BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 11/11/2023 Version — Badminton World Federation
- 北极赛首日国羽五胜两负 王祉怡不敌因达农止步首轮 — 中羽在线
- 2024年北极羽毛球公开赛 — 新浪微博
- #2024年北极羽毛... — 新浪微博
- #2024年北极羽毛球公开赛# 半决赛赛况?? 吴世飞/伊祖丁19-21 21-17 21-18梁伟铿/王昶 — 新浪微博
- 冯彦哲/黄东萍2-1蒋振邦/魏雅欣,夺北极羽毛球公开赛混双冠军 — 直播吧-今日头条
- 2024年北极羽毛球公开赛 — 中羽在线
- 2024年北极羽毛球公开赛 — 中羽在线