2023年WTT常规挑战赛太原站,是2023年11月7日至12日在太原滨河体育中心体育馆举办的乒乓球赛事。这是中国首次举办WTT常规挑战赛,也是继4月WTT新乡、澳门冠军赛及10月的WTT球星挑战赛兰州站后,2023年在中国举办的第四站WTT系列赛。[1][2]
2023年WTT常规挑战赛太原站由WTT、中国乒乓球协会、山西省体育局、太原市人民政府共同主办。总计设置了男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打5个比赛项目,所有比赛均为单淘汰赛制,正赛单打为32签位,双打为16签位。[3]
2023年11月11日,林诗栋/蒯曼获得混双冠军;[4]11月12日,梁靖崑获得男单冠军,[5]陈幸同/钱天一获得女双冠军,[6]林高远/林诗栋获得男双冠军,[7]王曼昱获得女单冠军。[8]
赛事背景
国际乒联从2020年开始,探求对原来的系列国际比赛进行改革。在进行了WTT新加坡、马来西亚、欧洲挑战赛的试验后,在2022年推出了全新面目的“WTT”的系列国际比赛,并对赛事奖金、世界排名积分进行了大幅的调整。其中,WTT常规挑战赛,单打冠军奖金5000美元,可获得世界排名400积分。[9]
WTT常规挑战赛正赛各有32名男女单打选手、16对男女双打组合以及8对混双组合。[10]
WTT常规挑战赛国家与协会参赛名额限制
单打:每个协会限报四名选手参加单打正赛和资格赛。
双打:每个协会限报八名选手参加正赛和资格赛,其中最多可有3对同协会组合。
混双:每个协会限报四名选手,可与任何协会选手组队。
东道主外卡邀请名额和20强选手不计入国家与协会参赛名额限制。[10]
赛事筹备
2023年9月14日,WTT世界乒联宣布,山西太原将于今年11月举办WTT常规挑战赛,这是中国首次举办WTT该级别赛事。举办地点定于太原滨河体育中心体育馆。太原市与WTT签下了5年合作协议。从2023年开始的未来5年,WTT赛事每年都会在太原举行。[1][11]
2023年10月28日,2023年WTT常规挑战赛太原站开票,当日半决赛和决赛的门票便销售一空。[11]
2023年11月6日,2023WTT常规挑战赛太原站赛前新闻发布会举行,比赛的各项准备工作已全部就绪。[11][12]
赛程安排
根据赛程安排,2023年WTT常规挑战赛太原站于11月7日、8日进行第一轮以及第二轮的男子单打资格赛。11月9日至12日为正赛,将展开男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打5个项目的争夺。其中,混双决赛于11月11日晚进行,另外4个项目决赛则于11月12日进行。[13]具体赛程如下:






[14]










[15][16][17][18]
中国乒乓球队参赛名单
| 比赛项目 | 比赛人员 |
|---|---|
| 男单 | 王楚钦、梁靖崑、林高远、林诗栋、周启豪、向鹏、徐瑛彬、袁励岑、曹巍(资格赛)、陈垣宇(资格赛)、黄友政(资格赛)、徐海东(资格赛)、周恺(资格赛) |
| 女单 | 孙颖莎(退出)、陈梦(退出)、王曼昱、王艺迪、陈幸同、刘炜珊、陈熠、李雅可、覃予萱、徐奕、吴洋晨、王晓彤 |
| 男双 | 林高远/林诗栋、袁励岑/向鹏、王楚钦/梁靖崑、徐瑛彬/曹巍 |
| 女双 | 陈梦(退出)/王曼昱、王艺迪/蒯曼、刘炜珊/范思琦、钱天一/陈幸同 |
| 混双 | 王楚钦/孙颖莎、林诗栋/蒯曼、林高远/王曼昱、梁靖崑/钱天一 |
参考资料:[19][20]
外协参赛名单
| 比赛项目 | 比赛人员 |
|---|---|
| 男单正赛 | 阿萨尔,李尚洙,庄智渊,高承睿,安宰贤,赵胜敏,黄镇廷,户上隼辅,宇田幸矢,松岛辉空,汪洋,吉村真晴,塔卡 |
| 男单资格赛 | 林兆恒,吴晙诚,赵大成,马金宝,斯托亚诺夫,吉山僚一,玛纳什·沙,陈颢桦,何钧杰,姚钧涛,李汉铭,鲍奕文,张成溢,禹衡圭,吴柏男,朴奎炫,铃木飒,赫里巴 |
| 女单 | 朱芊曦,木原美悠,田志希,森樱,陈思羽,李时温,朱成竹,徐孝元,曾尖,笹尾明日香,李皓晴,吴咏琳,林依诺 |
| 男双 | 赵胜敏/安宰贤,李尚洙/赵大成,黄镇廷/何钧杰,庄智渊/高承睿,陈颢桦/姚钧涛,林兆恒/吴柏男,李汉铭/鲍奕文,吴晙诚/朴奎炫 |
| 女双 | 李恩惠/金河英,朱成竹/吴咏琳,林依诺/李凯敏 |
| 混双 | 赵大成/朱芊曦,何钧杰/李皓晴,黄镇廷/吴咏琳,林兆恒/朱成竹,马金宝/邓真 |
参考资料:[21]
赛事进程
| 日期 | 项目 | 轮次 | 战绩 | 小局得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月9日 | 男单 | 1/16 | 周启豪 2-3 松岛辉空 | 12-14 | 6-11 | 11-6 | 11-4 | 7-11 | - | - |
| 女单 | 1/16 | 刘炜珊 0-3 朱芊曦 | 16-18 | 5-11 | 9-11 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 王楚钦 2-3 徐瑛彬 | 9-11 | 9-11 | 11-2 | 11-2 | 8-11 | - | - | |
| 女单 | 1/16 | 陈熠 3-2 徐奕 | 11-9 | 4-11 | 13-15 | 11-8 | 11-9 | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 袁励岑 2-3 禹衡圭 | 15-13 | 9-11 | 11-4 | 3-11 | 7-11 | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 梁靖崑 3-0 塔卡 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | - | |
| 女单 | 1/16 | 蒯曼 3-0 覃予萱 | 11-7 | 11-8 | 11-3 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 陈垣宇 3-2 黄友政 | 11-9 | 7-11 | 3-11 | 11-5 | 11-8 | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 向鹏 3-0 徐海东 | 11-7 | 11-7 | 17-15 | - | - | - | - | |
| 女单 | 1/16 | 李雅可 3-1 王晓彤 | 14-16 | 11-3 | 12-10 | 11-8 | - | - | - | |
| 女单 | 1/16 | 吴洋晨 2-3 朱成竹 | 6-11 | 11-8 | 3-11 | 12-10 | 10-12 | - | - | |
| 男双 | 1/8 | 徐瑛彬/曹巍 3-1李汉铭/鲍奕文 | 11-5 | 8-11 | 16-14 | 11-7 | - | - | - | |
| 男双 | 1/8 | 王楚钦/梁靖崑 3-0 庄智渊/高承睿 | 11-6 | 11-5 | 11-2 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 林诗栋 3-0 周恺 | 11-2 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/16 | 林高远 3-0 庄智渊 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | - | - | - | - | |
| 女单 | 1/16 | 陈幸同 3-0 金娜英 | 11-4 | 11-4 | 11-9 | - | - | - | - | |
| 2023年11月10日 | 女单 | 1/8 | 陈熠 3-2 钱天一 | 5-11 | 5-11 | 13-11 | 14-12 | 11-3 | - | - |
| 男双 | 1/4 | 林高远/林诗栋 3-0 林兆恒/马金宝 | 12-10 | 11-8 | 11-9 | - | - | - | - | |
| 女双 | 1/4 | 刘炜珊/范思琦 2-3 金河英/李恩惠 | 10-12 | 11-3 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | - | - | |
| 女单 | 1/8 | 蒯曼 3-2 田志希 | 11-5 | 11-13 | 5-11 | 11-3 | 11-4 | - | - | |
| 男单 | 1/8 | 梁靖崑 3-0 黄镇廷 | 11-9 | 11-4 | 13-11 | - | - | - | - | |
| 女单 | 1/8 | 陈幸同 3-0 吴咏琳 | 11-9 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | - | |
| 混双 | 1/4 | 林高远 /王曼昱 3-1 赵大成/朱芊曦 | 11-8 | 11-7 | 4-11 | 11-6 | - | - | - | |
| 混双 | 1/4 | 梁靖崑/钱天一 3-0 马金宝/邓真 | 11-8 | 11-6 | 11-5 | - | - | - | - | |
| 混双 | 1/4 | 王楚钦/孙颖莎 3-0 黄镇廷/吴咏琳 | 11-6 | 11-4 | 11-7 | - | - | - | - | |
| 混双 | 1/4 | 林诗栋 /蒯曼 3-2 何钧杰/李皓晴 | 3-11 | 11-13 | 12-10 | 11-8 | 11-8 | - | - | |
| 男单 | 1/8 | 向鹏 3-2 陈垣宇 | 8-11 | 11-7 | 3-11 | 11-8 | 11-7 | - | - | |
| 女单 | 1/8 | 王曼昱 3-0 林依诺 | 14-12 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | - | |
| 男双 | 1/4 | 向鹏/袁励岑 0-3 黄镇廷/何钧杰 | 6-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | - | - | |
| 女双 | 1/4 | 陈幸同/钱天一 3-0 林依诺/李凯敏 | 11-4 | 11-4 | 12-10 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/8 | 林诗栋 3-0 格拉尔多 | 11-6 | 11-3 | 11-8 | - | - | - | - | |
| 女单 | 1/8 | 李雅可 1-3 木原美悠 | 3-11 | 3-11 | 14-12 | 8-11 | - | - | - | |
| 男双 | 1/4 | 王楚钦/梁靖崑 3-1 赵大成/李尚洙 | 5-11 | 11-7 | 11-5 | 11-9 | - | - | - | |
| 女单 | 1/8 | 王艺迪 3-0 朱成竹 | 11-6 | 11-3 | 11-9 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/8 | 林高远 3-1 吉村真晴 | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 12-10 | - | - | - | |
| 男单 | 1/8 | 徐瑛彬 1-3 户上隼辅 | 12-10 | 2-11 | 11-13 | 6-11 | - | - | - | |
| 混双 | 半决赛 | 王楚钦/孙颖莎 3-0 梁靖崑/钱天一 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | - | - | - | - | |
| 混双 | 半决赛 | 林诗栋/蒯曼 3-1 林高远/王曼昱 | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | |
| 2023年11月11日 | 女单 | 1/4 | 王艺迪 3-1 蒯曼 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 11-3 | - | - | - |
| 女单 | 1/4 | 王曼昱 3-2 朱芊曦 | 8-11 | 13-15 | 11-9 | 11-5 | 11-4 | - | - | |
| 男单 | 1/4 | 林高远3-1吴晙诚 | 7-11 | 11-5 | 11-2 | 12-10 | - | - | - | |
| 男单 | 1/4 | 林诗栋 3-1 高承睿 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | - | - | - | |
| 女单 | 1/4 | 陈熠 1-3 木原美悠 | 12-10 | 5-11 | 8-11 | 11-13 | - | - | - | |
| 女单 | 1/4 | 陈幸同 0-3 杨晓欣 | 8-11 | 5-11 | 10-12 | - | - | - | - | |
| 男单 | 1/4 | 梁靖崑 3-2 向鹏 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | - | - | |
| 女双 | 半决赛 | 王艺迪/蒯曼 3-0 金河英/李恩惠 | 11-1 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | - | |
| 男双 | 半决赛 | 林高远/林诗栋 3-1 黄镇廷/何钧杰 | 13-11 | 9-11 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | |
| 女双 | 半决赛 | 陈幸同/钱天一 3-0 朱成竹/吴咏琳 | 11-9 | 11-6 | 14-12 | - | - | - | - | |
| 男双 | 半决赛 | 王楚钦/梁靖崑 3-2 徐瑛彬/曹巍 | 10-12 | 5-11 | 11-2 | 11-8 | 11-3 | - | - | |
| 女单 | 半决赛 | 王艺迪 3-1 杨晓欣 | 11-8 | 11-7 | 12-14 | 11-7 | - | - | - | |
| 男单 | 半决赛 | 林诗栋 1-3 户上隼辅 | 11-4 | 13-15 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | |
| 女单 | 半决赛 | 王曼昱 3-0 木原美悠 | 11-9 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | - | |
| 男单 | 半决赛 | 梁靖崑 3-1 林高远 | 11-6 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | - | - | - | |
| 混双 | 决赛 | 林诗栋/蒯曼 3-1 王楚钦/孙颖莎 | 11-4 | 5-11 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | |
| 2023年11月12日 | 男单 | 决赛 | 梁靖崑 4-3 户上隼辅 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 12-10 |
| 女双 | 决赛 | 陈幸同/钱天一 3-1 王艺迪/蒯曼 | 11-9 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | - | - | - | |
| 男双 | 决赛 | 林高远/林诗栋 3-2 王楚钦/梁靖崑 | 11-4 | 11-7 | 9-11 | 5-11 | 11-8 | - | - | |
| 女单 | 决赛 | 王曼昱 4-1 王艺迪 | 11-5 | 1-11 | 11-6 | 11-4 | 11-9 | - | - | |
参考资料:[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][5][6][7][8]
赛事奖项
相关事件
参考资料 74
- 山西太原将举办中国首站WTT常规挑战赛 — WTT世界乒联
- “乒乓盛宴”大幕开启 WTT常规挑战赛太原站7日开赛 — 今日头条-太原日报
- 国乒六大主力领衔登场WTT常规挑战赛 — 太原日报
- 林诗栋蒯曼太原站夺冠 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 男单决赛 — 新浪微博
- 2023WTT常规挑战赛太原站 陈幸同/钱天一夺得女双冠军 — 今日头条
- 男双 — 新浪微博
- WTT常规挑战赛太原站2023女单决赛 — WTT世界乒联-新浪微博
- WTT常规挑战赛赛事奖金、世界排名积分怎么规定的? — 太原本地宝
- 一文带你了解WTT挑战赛系列 — 今日头条-国际乒联官方账号
- WTT常规挑战赛太原站7日开赛 — 太原新闻网
- WTT常规挑战赛,太原准备好了! — 太原新闻网
- “乒乓盛宴”大幕开启 WTT常规挑战赛太原站7日开赛 — 今日头条-太原日报
- 2023太原WTT常规挑战赛日程安排表(11月7-12日) — 太原本地宝
- 正赛第一天 — 新浪微博
- 11月11日赛程 — WTT世界乒联-新浪微博
- WTT世界乒联 — 11月10日赛程-新浪微博
- wtt常规挑战赛太原站2023 11月12日赛程 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 又能看国乒了!WTT太原站11月7日开赛,参赛名单公布 — 今日头条-九派新闻
- 冲上热搜!陈梦因伤退出WTT太原站,孙颖莎退出单打比赛 — 今日头条-羊城派
- WTT太原常规挑战赛 — 太原本地宝
- WTT太原站男单周启豪2比3不敌松岛辉空,止步首轮 — 今日头条-九派新闻
- 王楚钦2-3徐瑛彬 — 新浪微博
- WTT常规挑战赛太原站男双1/8决赛 — 新浪微博
- WTT太原站 | 王楚钦/孙颖莎横扫晋级四强 — 北青网-今日头条
- 混双半决赛 — 新浪微博
- 混双半决赛 林诗栋/蒯曼 3-1战胜林高远/王曼昱 — 中工网-今日头条
- Sina Visitor System — 微博搜索
- 林诗栋蒯曼3比1王楚钦孙颖莎 — 新浪微博
- 林诗栋蒯曼3比1王楚钦孙颖莎 — World Table Tennis
- 刘炜珊0比3朱芊曦 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈熠3比2徐奕 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 袁励岑2比3禹衡圭 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 梁靖崑3比0塔卡 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 蒯曼3比0覃予萱 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈垣宇3比2黄友政 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 向鹏3比0徐海东 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 李雅可3比1王晓彤 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 吴洋晨2比3朱成竹 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 徐瑛彬曹巍3比1李汉铭鲍奕文 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远3比0庄智渊 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈幸同3比0金娜英 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远林诗栋3比0林兆恒马金宝 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 刘炜珊范思琦2比3韩国组合 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 蒯曼3比2田志希 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 梁靖崑3比0黄镇廷 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈幸同3比0吴咏琳 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远王曼昱3比1韩国组合 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 梁靖崑钱天一3比0马金宝邓真 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林诗栋蒯曼3比2何钧杰李皓晴 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 向鹏3比2陈垣宇 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王曼昱3比0林依诺 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 向鹏袁励岑0比3黄镇廷何钧杰 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈幸同钱天一女双晋级四强 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林诗栋3比0格拉尔多 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 李雅可1比3木原美悠 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王楚钦梁靖崑晋级四强 — 新浪乒乓球新浪微博
- 王艺迪3比0朱成竹 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远3比1吉村真晴 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 徐瑛彬1比3户上隼辅 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王艺迪3比1蒯曼 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王曼昱3比2朱芊曦 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远3比1吴晙诚 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林诗栋3比1高承睿 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈熠1比3木原美悠 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈幸同0比3杨晓欣 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 梁靖崑3比2向鹏 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王艺迪蒯曼3比0金河英李恩惠 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林高远林诗栋3比1黄镇廷何钧杰 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 陈幸同钱天一晋级决赛 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 王艺迪3比1杨晓欣 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 林诗栋1比3户上隼辅 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 国乒包揽太原站女单冠亚军 — 新浪乒乓球-新浪微博
- 梁靖崑3比1林高远 — 新浪乒乓球-新浪微博
