2019年世界女排俱乐部锦标赛(简称世俱杯)于12月3日至8日在中国浙江绍兴奥体中心体育馆举行。[3][1]女排世俱杯由国际排联主办,属于世界顶级职业女子排球俱乐部赛事。[2]此次参赛的8支队伍来自欧洲、亚洲、南美洲,分为AB两组,其中中国有2支队伍参赛。A组为东道主广州恒大队、科内利亚诺队、2019年南美女排联赛冠军米纳斯队、伊萨奇巴希队,B组为2019年女排亚俱杯冠军天津渤海银行队、2019年欧洲女排联赛冠军意大利诺瓦拉队、乌贝兰迪亚海滩队、瓦基弗银行队。[5][6]
2019年12月3日,女排世俱杯在浙江绍兴揭幕,首场比赛由土耳其伊萨奇巴希队对阵意大利科内利亚诺队,最终科内利亚诺以3-1取得开门红。[7]
12月8日晚,2019年女排世俱杯在浙江绍兴落幕,意大利科内利亚诺3-1再克土耳其伊萨奇巴希,成为世俱杯复办以来首支登顶的意大利俱乐部。[8]
申办过程
2017年12月中旬,由浙江省体育局所带领的小组前往国际排联申办世俱杯赛事,竞争对手有意大利、日本、哈萨克斯坦等国家,最终,在与哈萨克斯坦的“PK”中,浙江笑到了最后。[9]国际排联宣布浙江获得了2018和2019连续两届女排世俱杯的主办权。中国也成为了巴西、意大利、卡塔尔、瑞士、菲律宾和日本之后,又一个获得世俱杯主办权的国家。[10]
2019年8月26日,浙江省体育局、绍兴市人民政府共同召开新闻发布会,宣布2019年世界女子排球俱乐部锦标赛将于12月3日至8日在绍兴举行,8支球队将参与20场次的角逐,这是绍兴连续第二年举办该项赛事。[11][12]
新闻发布会上,国际排联赛事运营经理赛尔戈伯特·布鲁欣表示,绍兴配套齐全的场馆、严谨有序的赛程、贴心周到的服务,专业高效的赛事执行、多样化的推广活动都让他留下了深刻印象。[12]

参赛资格
2019女排世俱杯延续此前的赛制,8支参赛队伍分别来自欧洲、亚洲和南美洲,其中中国将有2支队伍参赛。[13]东道主广州恒大队、2019年女排亚俱杯冠军天津渤海银行队、2019年欧洲女排联赛冠军意大利诺瓦拉队、2019年南美女排联赛冠军米纳斯队自动获得参赛资格,瓦基弗银行、伊萨奇巴希、科内利亚诺、乌贝兰迪亚海滩通过外卡参赛。[6]
| 序号 | 所属大洲 | 所属国家 | 俱乐部 | 英文名称 | 参赛资格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲 | 中国 | 广州恒大 | Guangdong Evergrande Volleyball Club、CHN | 东道主 |
| 2 | 天津渤海银行 | Tianjin Bohai Bank Volleyball Club 、CHN | 2019年女排亚俱杯冠军 | ||
| 3 | 欧洲 | 意大利 | 诺瓦拉 | Igor Gorgonzola Novara、ITA | 2019年欧洲女排联赛冠军 |
| 4 | 科内利亚诺 | Imoco Volley Conegliano、ITA | 外卡 | ||
| 5 | 土耳其 | 瓦基弗银行 | VakifBank Istanbul 、TUR | 外卡 | |
| 6 | 伊萨奇巴希 | Eczacibasi Vitra Istanbul、TUR | 外卡 | ||
| 7 | 南美洲 | 巴西 | 米纳斯 | Minas Tenis Clube、BRA | 2019年南美女排联赛冠军 |
| 8 | 乌贝兰迪亚海滩 | Dentil Praia Clube、BRA | 外卡 |
天津渤海银行

20人大名单:[14]
参赛14人名单:[15]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李盈莹 | Yingying Li | 主攻 | 2000/02/19 | 192 | 73 | 318 | 305 |
| 3 | 袁语茉 | Yumo Yuan | 副攻 | 1997/08/07 | 186 | 78 | 309 | 302 |
| 4 | 于鋆炜 | Junwei Yu | 主攻 | 1994/07/04 | 188 | 72 | 308 | 300 |
| 5 | 朱婷 | Ting Zhu c | 主攻 | 1994/11/29 | 198 | 78 | 327 | 300 |
| 7 | 杨艺 | Yi Yang | 接应 | 1997/03/19 | 184 | 70 | 308 | 300 |
| 9 | 胡克尔 | Destinee Hooker | 接应 | 1987/09/07 | 193 | 73 | 320 | 304 |
| 10 | 刘立雯 | Liwen Liu | 自由人 | 1994/08/02 | 172 | 67 | 289 | 284 |
| 12 | 袁心玥 | Xinyue Yuan | 副攻 | 1996/12/21 | 202 | 82 | 330 | 315 |
| 13 | 孟子旋 | Zixuan Meng | 自由人 | 1996/11/18 | 180 | 62 | 298 | 290 |
| 15 | 王媛媛 | Yuanyuan Wang | 副攻 | 1997/07/14 | 196 | 71 | 323 | 312 |
| 16 | 姚迪 | Di Yao | 二传 | 1992/08/15 | 182 | 65 | 306 | 298 |
| 18 | 陈馨彤 | Xintong Chen | 副攻 | 1994/04/08 | 178 | 69 | 297 | 290 |
| 19 | 李雅楠 | Yanan Li | 副攻 | 1998/05/12 | 187 | 70 | 308 | 302 |
| 20 | 王艺竹 | Yizhu Wang | 主攻 | 2001/03/23 | 190 | 72 | 323 | 311 |
广东恒大

20人大名单:[16]
参赛14人名单:[17]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度1陈佩妍Peiyan Chen接应1999/09/16195853183052栗垚Yao Li c主攻1995/10/23186753103004林莉Li Lin自由人1992/07/05171652942945拉巴德捷耶娃Dobriana Rabadzhieva主攻1991/06/14190773052856郁佳睿Jiarui Yu二传1997/10/23181782962807许晓婷Xiaoting Xu二传1998/01/21183723083009杜清清Qingqing Du接应1996/12/181897231330210王敏Min Wang自由人1997/05/141777028528013杨涵玉Hanyu Yang副攻1999/10/121968032030714郑益昕Yixin Zheng副攻1995/05/061897131830815科舍列娃Tatyana Kosheleva主攻1988/12/231916731530516曹婷婷Tingting Cao副攻1997/05/101906831230517梅笑寒Xiaohan Mei二传1997/02/141847530529618张凤媚Fengmei Zhang副攻1997/11/1118369300298
瓦基弗银行

瓦基弗银行12人名单:[19]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度1奥格Gizem Orge自由人1993/04/26172592702603奥兹巴依Cansu Özbay二传1996/10/17179782992948梅里斯Ayse Melis Gürkaynak c副攻1990/04/20183683002809梅利哈Meliha Diken接应1993/09/171827430529810加比Gabriela Braga Guimaraes主攻1994/05/191806530528911哈克Isabelle Haak接应1999/07/111958333031612皮纳尔Pınar Atasever自由人1986/12/121725626025214伊尔马兹Gözde Yilmaz接应1991/09/091947931630615卡拉库尔特Ebrar Karakurt接应2000/01/171957832531516拉西奇Milena Rasic副攻1990/10/251937231531017奥格涅诺维奇Maja Ognjenovic二传1984/08/061836730029318泽赫拉Zehra Gunes副攻1999/07/0719884318312
伊萨奇巴希

伊萨奇巴希14人名单:[20]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度2布塞Buse Melis Kara自由人1998/08/30177752862713博斯科维奇Tijana Boškovic接应1997/03/08193823153004阿里奇Beyza Arici副攻1995/07/27190783062985阿克兹Simge Sebnem Akoz自由人1991/04/23168602882856吉布梅耶尔Lauren Gibbemeyer副攻1988/09/08187713072937巴拉丁Hande Baladin主攻1997/09/01187783103048居维利Yasemin Guveli副攻1999/01/051887230629810金软景Yeon Koung Kim c主攻1988/02/261927331030011基利奇Gamze Kılıç二传1993/01/011796229529012娜塔莉亚Natalia Pereira主攻1989/04/041868331129513卡莉·劳埃德Carli Lloyd二传1989/08/061807531329514杜鲁尔Melis Durul接应1993/10/211857430329115厄古尔Ergül Eroğlu副攻1987/07/241907530028516E·沙欣Saliha Sahin主攻1998/11/0518372306301
乌贝兰迪亚海滩

乌贝兰迪亚海滩14人名单[22]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度1奥利维拉Walewska Oliveira c副攻1979/10/01190733102902马丁内斯Brayelin Elizabeth Martinez主攻1996/09/11201833303204席尔瓦Claudia Bueno Da Silva二传1987/09/21181802902665达罗伊特Priscila Zalewski Daroit主攻1988/08/10184752902809安热莉卡Angelica Malinverno副攻1989/07/051897829529010莫妮克Michelle Marinho Pavao主攻1986/10/311786229528311法赛特Nicole Fawcett接应1986/12/161918231029112莱斯Lais Vasques自由人1996/02/121717027527413贾辛霍Francynne Jacintho副攻1992/07/161906630424314阿南达Ananda Cristina Marinho二传1989/05/021777425024015卡罗尔Ana Carolina Da Silva副攻1991/04/081837329029016罗德里格斯Fernanda Rodrigues主攻1986/05/101797430828817苏埃伦Suelen Pinto自由人1987/10/041668125623820莫尼克Monique Marinho Pavao接应1986/10/3117867294285
米纳斯

米纳斯14人名单[23]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度2加塔斯Caroline De Oliveira Saad Gattaz c副攻1981/07/27192813152993玛克里斯Macris Fernanda Silva Carneiro二传1989/03/03178642922755劳拉·甘巴托Laura Gambatto Kudiess副攻2001/02/25188723002866塔伊萨Thaisa Daher De Menezes副攻1987/05/15196843183027佩莱格里诺Vivian Maria Pellegrino副攻1985/05/31180722982948拉娜·孔塞桑Lana Silva Conceição主攻1996/12/08178743052889奥诺里奥·马奎斯Bruna Honorio Marques接应1989/07/031817931029211路易莎Luanna Luiza Moreira Emiliano自由人2002/09/261696527927512罗恰·科斯塔Bruna Rocha Costa二传1995/01/301707028226713谢拉Sheilla Castro De Paula Blassioli接应1983/07/011856430228416麦克伦登Deja Monique Mcclendon主攻1992/06/271857030029017克莱门特Kasiely Clemente主攻1993/12/061827029428118罗斯兰迪Roslandy Del Valle Acosta Alvarado主攻1992/02/251906229529119莱娅Leia Henrique Da Silva Nicolosi自由人1985/03/0116060275269
科内利亚诺

科内利亚诺14人名单:[25]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度1索罗凯特Indre Sorokaite接应1988/07/02183833142925德·克鲁伊夫Robin De Kruijf副攻1991/05/05192813133006詹妮斯卡Jennifer Janiska主攻1994/04/05184582982887弗利Raphaela Folie副攻1991/03/07187733243008费尔西诺Eleonora Fersino自由人2000/01/24169692652459亚历山德拉·波泰兹Alexandra Botezat副攻1998/08/031977531630410莫妮卡·德·吉纳罗Monica De Gennaro自由人1987/01/081746728026011奥格博古Chiaka Ogbogu副攻1995/04/151887331830712恩维昂乌Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu接应2000/05/121878633930913G·真纳里Giulia Gennari二传1996/06/231847229328214沃沃什Joanna Wolosz c二传1990/04/071817130328115金伯利·希尔Kimberly Hill主攻1989/11/301937232031017米莉亚姆·希拉Myriam Fatime Sylla主攻1995/01/081848032024018埃格努Paola Ogechi Egonu接应1998/12/1819374344321
诺瓦拉

诺瓦拉14人名单:[26]
号码中文名外文名位置出生日期身高体重扣球高度拦网高度1梅拉卡尔Iza Mlakar接应1995/11/14184663002722布拉科塞维奇Jovana Brakocevic接应1988/03/05196823092954莫雷洛Rachele Morello二传2000/11/07182823022965纳波达诺Francesca Napodano自由人1999/01/17174632902806考特尼Megan Courtney主攻1993/10/27185613143007皮亚琴蒂尼Federica Piacentini副攻2001/03/07192833062868戈雷茨卡Zuzanna Gorecka主攻2000/04/10181633012849迪·鲁里奥Chiara Di Iulio主攻1985/05/051846529127810克斯利蒂娜·齐里切拉Cristina Chirichella c副攻1994/02/101917932230411桑松纳Stefania Sansonna自由人1982/11/011756829822012汉考克Micha Hancock二传1992/11/101807530529713阿里盖蒂Valentina Arrighetti副攻1985/01/261857231831016瓦西列娃Elitsa Vasileva Atanasijevic主攻1990/05/131907330229017维利科维奇Stefana Veljkovic副攻1990/01/0919076325310
分组情况
分组赛规则:八支球队将被分成两组,每组四支球队,在循环赛中相互比赛,以确定整体排名。
在半决赛中,预赛结束后A组排名第一的球队将对阵B组排名第二的球队,B组排名第一的球队将与A组排名第二的球队进行比赛。
半决赛的失败者将争夺铜牌。半决赛的获胜者将参加决赛。[27]
赛程安排
2019年女排世俱杯将于12月3日-12月8日于中国绍兴举行,以下为本届女排世俱杯赛的完整赛程:

小组赛
一:A组
积分榜[29]
名次俱乐部场次胜场负场积分3-03-13-22-31-30-3胜局负局胜负局比得分失分得失分比1科内里亚诺3308111000933.0002922591.1272伊萨奇巴希3216200010732.3332381981.2023广州恒大3123010002370.4282052450.8364米纳斯3031000111390.3332632960.888
赛程赛果(时间为北京时间,下同)[29][30]
场次轮次日期时间俱乐部比分俱乐部每局比分总分01一12月03日10:00科内里亚诺3-1伊萨奇巴希25-2025-2222-2525-21-97-8803一12月03日17:00广州恒大3-1米纳斯25-2228-2623-2525-22-101-9505二12月04日17:00伊萨奇巴希3-0米纳斯25-1725-2325-16--75-5606二12月04日20:00广州恒大0-3科内里亚诺16-2522-2521-25--59-7509三12月06日10:00科内里亚诺3-2米纳斯25-1725-1920-2522-2528-26120-11211三12月06日17:00伊萨奇巴希3-0广州恒大25-2125-925-15--75-45
二:B组
积分榜[29]
名次俱乐部场次胜场负场积分3-03-13-22-31-30-3胜局负局胜负局比得分失分得失分比1诺瓦拉3307102000942.2502872661.0782瓦基弗银行3217200100832.6662602271.1453天津渤海银行3123001101590.6252462760.8914乌贝兰迪亚海滩3031000122290.2222332570.906
赛程赛果[29][30]
场次轮次日期时间俱乐部比分俱乐部每局比分总分02一12月03日14:00瓦基弗银行3-0乌贝兰迪亚海滩27-2725-2025-20--77-6504一12月03日20:00天津渤海银行2-3诺瓦拉25-1725-1515-2515-25 11-1594-9707二12月05日17:00诺瓦拉3-2瓦基弗银行25-2125-2225-2724-2615-12114-10808二12月05日20:00天津渤海银行3-2乌贝兰迪亚海滩25-2125-1922-2515-25 16-14104-10410三12月06日14:00诺瓦拉3-0乌贝兰迪亚海滩25-2126-2425-19--76-6412三12月06日20:00天津渤海银行0-3瓦基弗银行15-2514-2519-25--48-75
5-8名排位赛
赛程赛果[31]
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 俱乐部 | 比分 | 俱乐部 | 每局比分 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5-8名排位赛 | 12月07日 | 10:00 | 广州恒大 | 0-3 | 乌贝兰迪亚海滩 | 22-25 | 20-25 | 14-25 | - | - | 56-75 |
| 14 | 5-8名排位赛 | 12月07日 | 14:00 | 天津渤海银行 | 0-3 | 米纳斯 | 23-25 | 26-28 | 19-25 | - | - | 68-87 |
半决赛
赛程赛果[31][30]
场次轮次日期时间俱乐部比分俱乐部每局比分总分15半决赛12月07日17:00科内里亚诺3-2瓦基弗银行25-2320-2525-2321-2523-21114-11716半决赛12月07日20:00诺瓦拉2-3伊萨奇巴希21-2525-2311-2525-2313-1595-111
决赛
赛程赛果[31][30]
场次轮次日期时间俱乐部比分俱乐部每局比分总分177-8名决赛12月08日10:00广州恒大3-0天津渤海银行28-2625-2025-21--78-67185-6名决赛12月08日14:00乌贝兰迪亚海滩2-3米纳斯25-1814-2525-1822-259-1595-101193-4名决赛12月08日17:00瓦基弗银行3-0诺瓦拉26-2425-2325-21--76-6820决赛12月08日20:00科内里亚诺3-1伊萨奇巴希22-2525-1425-1925-21-97-79
比赛排名[31]
赛事奖项
最佳阵容[33]
位置球员所属俱乐部MVP波拉·奥盖奇·埃格努科内里亚诺(意大利/欧洲)最佳主攻金软景伊萨奇巴希(土耳其/欧洲)金伯利·希尔科内里亚诺(意大利/欧洲)最佳副攻泽赫拉瓦基弗银行(土耳其/欧洲)罗宾·德·克鲁伊夫科内里亚诺(意大利/欧洲)最佳二传沃沃什科内里亚诺(意大利/欧洲)最佳接应哈克瓦基弗银行(土耳其/欧洲)最佳自由人阿克兹伊萨奇巴希(土耳其/欧洲)

科内利亚诺
小组赛A组第一轮3-1胜伊萨奇巴希[35]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 18 | 埃格努 | Paola Ogechi Egonu | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 29 | 27 | 42 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 17 | 米莉亚姆·希拉 | Myriam Fatime Sylla | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 14 | 11 | 28 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| 15 | 金伯利·希尔 | Kimberly Hill | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | 弗利 | Raphaela Folie | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 8 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 13 |
| 5 | 德·克鲁伊夫 | Robin De Kruijf | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 20 |
| 6 | 詹妮斯卡 | Jennifer Janiska | - | □ | □ | □ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 亚历山德拉·波泰兹 | Alexandra Botezat | - | - | □ | □ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 沃沃什 | Joanna Wolosz | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 1 | 索罗凯特 | Indre Sorokaite | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 费尔西诺 | Eleonora Fersino | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫妮卡·德·吉纳罗 | Monica De Gennaro | L | L | L | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 奥格博古 | Chiaka Ogbogu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 恩维昂乌 | Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G·真纳里 | Giulia Gennari | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:■为首发出场,□为替补出场,L为出场自由人(下同)
小组赛A组第二轮3-0胜广州恒大[36]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 18 | 埃格努 | Paola Ogechi Egonu | ■ | ■ | ■ | - | - | 19 | 17 | 34 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | 金伯利·希尔 | Kimberly Hill | ■ | ■ | ■ | - | - | 15 | 14 | 26 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | 德·克鲁伊夫 | Robin De Kruijf | ■ | ■ | ■ | - | - | 11 | 8 | 11 | 2 | 8 | 1 | 14 |
| 7 | 弗利 | Raphaela Folie | ■ | ■ | ■ | - | - | 10 | 5 | 8 | 5 | 16 | 0 | 8 |
| 17 | 米莉亚姆·希拉 | Myriam Fatime Sylla | ■ | ■ | ■ | - | - | 7 | 5 | 14 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 6 | 詹妮斯卡 | Jennifer Janiska | - | □ | □ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | 沃沃什 | Joanna Wolosz | ■ | ■ | ■ | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 1 | 索罗凯特 | Indre Sorokaite | □ | □ | □ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 费尔西诺 | Eleonora Fersino | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 亚历山德拉·波泰兹 | Alexandra Botezat | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫妮卡·德·吉纳罗 | Monica De Gennaro | L | L | L | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 奥格博古 | Chiaka Ogbogu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 恩维昂乌 | Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G·真纳里 | Giulia Gennari | - | - | □ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小组赛A组第三轮3-2胜米纳斯[37]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 12 | 恩维昂乌 | Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu | - | - | ■ | ■ | ■ | 23 | 16 | 40 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| 11 | 奥格博古 | Chiaka Ogbogu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 13 | 23 | 7 | 14 | 0 | 17 |
| 1 | 索罗凯特 | Indre Sorokaite | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 | 14 | 38 | 2 | 6 | 1 | 18 |
| 15 | 金伯利·希尔 | Kimberly Hill | ■ | ■ | - | - | - | 11 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | 詹妮斯卡 | Jennifer Janiska | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 8 | 37 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 5 | 德·克鲁伊夫 | Robin De Kruijf | ■ | ■ | - | - | - | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | 亚历山德拉·波泰兹 | Alexandra Botezat | - | - | ■ | ■ | ■ | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 13 | G·真纳里 | Giulia Gennari | □ | - | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 14 | 沃沃什 | Joanna Wolosz | ■ | ■ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | 弗利 | Raphaela Folie | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 费尔西诺 | Eleonora Fersino | - | - | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫妮卡·德·吉纳罗 | Monica De Gennaro | L | L | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 米莉亚姆·希拉 | Myriam Fatime Sylla | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 埃格努 | Paola Ogechi Egonu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半决赛3-2胜瓦基弗银行[38]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 18 | 埃格努 | Paola Ogechi Egonu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 38 | 34 | 67 | 2 | 8 | 2 | 17 |
| 15 | 金伯利·希尔 | Kimberly Hill | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | 11 | 30 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 5 | 德·克鲁伊夫 | Robin De Kruijf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 4 | 15 | 4 | 22 | 2 | 13 |
| 17 | 米莉亚姆·希拉 | Myriam Fatime Sylla | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 9 | 27 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | 弗利 | Raphaela Folie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 8 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 14 | 沃沃什 | Joanna Wolosz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 22 |
| 1 | 索罗凯特 | Indre Sorokaite | - | □ | □ | □ | □ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 奥格博古 | Chiaka Ogbogu | - | □ | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 詹妮斯卡 | Jennifer Janiska | - | - | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 费尔西诺 | Eleonora Fersino | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 亚历山德拉·波泰兹 | Alexandra Botezat | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫妮卡·德·吉纳罗 | Monica De Gennaro | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 恩维昂乌 | Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G·真纳里 | Giulia Gennari | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冠亚军决赛3-1胜伊萨奇巴希[39]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 18 | 埃格努 | Paola Ogechi Egonu | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 33 | 29 | 48 | 1 | 5 | 3 | 18 |
| 7 | 弗利 | Raphaela Folie | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 15 | 金伯利·希尔 | Kimberly Hill | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 11 | 9 | 31 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 5 | 德·克鲁伊夫 | Robin De Kruijf | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 9 | 7 | 12 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | 沃沃什 | Joanna Wolosz | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| 6 | 詹妮斯卡 | Jennifer Janiska | □ | □ | ■ | ■ | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 1 | 索罗凯特 | Indre Sorokaite | □ | - | □ | □ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 费尔西诺 | Eleonora Fersino | - | □ | □ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 亚历山德拉·波泰兹 | Alexandra Botezat | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫妮卡·德·吉纳罗 | Monica De Gennaro | L | L | L | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 奥格博古 | Chiaka Ogbogu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 恩维昂乌 | Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G·真纳里 | Giulia Gennari | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 米莉亚姆·希拉 | Myriam Fatime Sylla | ■ | ■ | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 |
伊萨奇巴希
小组赛A组第一轮1-3负于科内利亚诺[35]
| 号码 | 中文名 | 外文名 | 局数 | 得分 | 进攻 | 拦网 | 发球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | 得分 | 次数 | ||||
| 10 | 金软景 | Yeon Koung Kim | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 17 | 13 | 28 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 12 | 娜塔莉亚 | Natalia Pereira | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 15 | 15 | 38 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | 博斯科维奇 | Tijana Boškovic | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 14 | 12 | 35 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 8 | 居维利 | Yasemin Guveli | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 11 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 |
| 6 | 吉布梅耶尔 | Lauren Gibbemeyer | ■ | ■ | ■ | ■ | - | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 19 |
