1984年新加坡亚洲杯(Singapore Asian Cup 1984),是第八届亚洲杯,决赛圈共计10支队伍、24场比赛,比赛时间从1984年12月1日至12月16日,共计16天。[1][2][3]
1984年第八届亚洲杯由新加坡承办。多达21支球队参加了预选赛,其中的8支球队与上届冠军科威特以及东道主新加坡进入了决赛圈。决赛阶段首先分A、B两个小组进行,最终沙特阿拉伯、科威特、中国、伊朗晋级四强。半决赛里,中国队加时1-0淘汰科威特,沙特阿拉伯则通过点球大战淘汰了伊朗。决赛中,沙特阿拉伯2-0击败中国队夺冠。[4][3]
赛事介绍
比赛方式
1984年,第八届亚洲杯,参赛队伍总共10支,10支球队被分为两个小组进行循环赛,但每个小组的出线名额为2个,随后四强交叉淘汰赛,决出名次。[1]
比赛场地
决赛场地:新加坡国家体育场[5]

参赛队伍
比赛进程
在预选赛上,中国队与卡塔尔、约旦、香港和阿富汗队同组,小组前两名出线。中国队先后以6-0、6-0、2-0和1-0胜阿富汗、约旦、香港和卡塔尔队,获第1名进入决赛阶段。[6]
决赛阶段的分组形式为A组-卡塔尔、叙利亚、沙特阿拉伯、韩国和科威特;B组-伊朗、印度、阿联酋、新加坡和中国。最后,沙特阿拉伯和科威特顺利从A组出线;中国队在小组赛中先以0-2负于伊朗队,接着分别以2-0、3-0、5-0战胜新加坡、印度和阿联酋队,以净胜球的优势压倒伊朗,以小组第一名的成绩晋级。四强战面对卫冕冠军科威特,凭借李华筠在加时赛阶段第108分钟长驱直入几十米后打入致胜入球助球队1-0小胜首次晋级亚洲杯决赛,可惜最终决赛中国队因为轻敌以0-2不敌沙特阿拉伯队与冠军失之交臂。[6]
在季军争夺战上,科威特通过点球大战,以5-3战胜伊朗,获得季军。1984年12月16日,亚洲杯决赛在中国队和沙特队之间举行,沙特球员纳菲沙赫和阿布杜拉赫在第10分钟和第47分钟分别攻入一球,为沙特队锁定胜局,最后沙特队夺得本国历史上的首座亚洲杯。[6]

比赛赛程
| 第1组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 参赛队伍 | 参赛队伍 | 比分 | |
| 01/12/1984 | 卡塔尔 | - | 叙利亚 | 1:1 |
| 02/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 韩国 | 1:1 |
| 03/12/1984 | 科威特 | - | 卡塔尔 | 1:0 |
| 04/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 叙利亚 | 1:0 |
| 05/12/1984 | 科威特 | - | 韩国 | 0:0 |
| 07/12/1984 | 叙利亚 | - | 韩国 | 1:0 |
| 08/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 卡塔尔 | 1:1 |
| 09/12/1984 | 科威特 | - | 叙利亚 | 3:1 |
| 10/12/1984 | 卡塔尔 | - | 韩国 | 1:0 |
| 11/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 科威特 | 1:0 |
| 第 2 组 | ||||
| 时间 | 参赛队伍 | 参赛队伍 | 比分 | |
| 01/12/1984 | 伊朗 | - | 阿联酋 | 3:0 |
| 02/12/1984 | 新加坡 | - | 印度 | 2:0 |
| 03/12/1984 | 中国 | - | 伊朗 | 0:2 |
| 04/12/1984 | UA阿联酋航空 | - | 印度 | 2:0 |
| 05/12/1984 | 新加坡 | - | 中国 | 0:2 |
| 07/12/1984 | 伊朗 | - | 印度 | 0:0 |
| 08/12/1984 | 新加坡 | - | 阿联酋 | 0:1 |
| 09/12/1984 | 中国 | - | 印度 | 3:0 |
| 10/12/1984 | 新加坡 | - | 伊朗 | 1:1 |
| 11/12/1984 | 中国 | - | 阿联酋 | 5:0 |
| 半决赛 | ||||
| 时间 | 参赛队伍 | 参赛队伍 | 比分 | |
| 13/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 伊朗 | 5:4 |
| 14/12/1984 | 中国 | - | 科威特 | 1:0 |
| 第三名 | ||||
| 时间 | 参赛队伍 | 参赛队伍 | 比分 | |
| 16/12/1984 | 科威特 | - | 伊朗 | 5:3 |
| 最后 | ||||
| 时间 | 参赛队伍 | 参赛队伍 | 比分 | |
| 16/12/1984 | 沙特阿拉伯 | - | 中国 | 2:0 |
以上资料参考[2]
小组赛
以上资料参考[2][1]
最终排名
| 名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | 中国 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 8 |
| 3 | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 4 | 伊朗 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 小组赛淘汰 | |||||||||
| 5 | 卡塔尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 阿联酋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 4 |
| 7 | 新加坡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
| 8 | 叙利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 9 | 韩国 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
| 10 | 印度 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | −7 | 1 |
以上资料参考[2]
参赛人员
比赛结果
| 时间 | 比分 | 对战队伍 | 赛程 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/1984 | 6:0 | 约旦 | 预选赛 | / |
| 14/09/1984 | 2:0 | 中国香港 | 预选赛 | / |
| 17/09/1984 | 6:0 | 阿富汗 | 预选赛 | / |
| 19/09/1984 | 1:0 | 卡塔尔 | 预选赛 | / |
| 03/12/1984 | 0:2 | 伊朗 | 小组赛 | / |
| 05/12/1984 | 2:0 | 新加坡 | 小组赛 | / |
| 09/12/1984 | 3:0 | 印度 | 小组赛 | / |
| 11/12/1984 | 5:0 | 阿联酋 | 小组赛 | / |
| 14/12/1984 | 1:0 | 科威特 | 半决赛 | / |
| 16/12/1984 | 0:2 | 沙特阿拉伯 | 决赛 | 亚军 |
以上资料参考[2][7]
意义
1984年新加坡亚洲杯,国足险夺冠军,创造了中国队截至2024年1月历史最佳战绩。[6][8]
参考资料 8
- history-book-2019-edition
- Asian Cup 1984 Singapore ? Schedule — 亚洲杯
- 第八届亚洲杯(1984年 新加坡) — 搜狐体育
- https://www.the-afc.com/en/national/afc_asian_cup/news/flashback_saudi_arabias_historic_triumph_at_the_1984_afc_asian_cup%C2%A0.html
- 亚洲杯系列宣传之四——重温1984年亚洲杯中国队—急流勇进,首创佳绩 — 新浪微博
- 1984亚洲杯回顾:国足险夺冠军 创历史最佳战绩 — 搜狐体育
- 【亚洲杯十二道锋卫】84年差点登顶 30美元征服亚洲 — 荔枝网
- 国足历届亚洲杯战绩:最好成绩是两获亚军 3次小组出局 — 百家号