极氪007,是极氪推出的首款纯电B级轿车,车型由设计大师史蒂芬·西拉夫操刀。[1]
极氪007基于SEA浩瀚架构下的PMA2+平台生产,车身整体尺寸长宽高分别为4865*1900*1450mm,其采用双叉臂前独立悬架,搭载800V电气架构、骁龙8295芯片、最大功率204马力的电动机以及3颗搭载高阶智能辅助驾驶系统的激光雷达,搭载极氪首款自研电池技术——金砖电池,标准续航版车型CLTC里程688km,长续航版里程870km,可实现充电15分钟续航增加610km,可支持快速充电。[2][4][5]
2023年11月6日,极氪公布旗下首款纯电B级轿车命名为极氪007。[1][2]截至11月19日,极氪007预订量超2万台。[6][7]12月12日,工信部公布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七十二批),极氪007在名单内。[8][9]12月27日,极氪007正式上市,零售价20.99万人民币起。[3][10]2024年4月1日,极氪007新增后驱增强版车型上市,新车售价20.99万人民币。[11]8月13日,极氪发布了2025款极氪007。[12]
发展历程
2023年11月6日,极氪公布旗下首款纯电B级轿车命名为极氪007(此前的内部代号为CS1E),并定于11月17日在广州车展开启预售。[1][2]截至2023年11月19日,极氪007预订量超2万台,于2024年1月1日上市交付。[13][6][7]
2023年12月12日,工信部公布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七十二批),极氪007在名单内。[8][9]12月14日,极氪发布首款自研电池“金砖电池”。该电池为量产快充磷酸铁锂电池,将在极氪007上首发搭载,充电15分钟续航增加超过500公里,-10°C低温环境快充速度提升25%。[14]12月23日,极氪汽车宣布纯电豪华轿车极氪007首批量产下线,于12月27日20:00上市发布。[15]12月27日,极氪007正式上市,零售价20.99万元起,新车共推出5款车型。[16][3][10]
2024年1月8日,极氪第20万台量产车在广州番禺交付中心正式交付,这是华南地区交付的首台极氪007。[17]1月30日,极氪官方宣布,极氪007首发浩瀚智驾系统,搭载双NVIDIA DRIVE Orin智驾芯片,配备至高31颗感知硬件,可实现辨物、识路、学习等最新功能。[18]2月21日,极氪宣布,极氪007第10000辆量产下线。[19]3月25日,极氪官微宣布,极氪007亮相泰国市场。[20]4月1日,极氪007新增后驱增强版车型上市,新车售价20.99万元起,将续航提升到688公里,在汽车辅助驾驶、中控等配置方面也大幅提升。[11]4月9日,有媒体实测,极氪007四驱性能版加持极氪自研最新科技,零百加速仅需2.84秒,成为全球加速最快的中级轿车。[21]8月13日,极氪发布了2025款极氪007,2025款除顶配版外均有2-3万元降价,该车型首搭第二代金砖电池。2025款极氪007的充电速度上得到进一步的跃升,成为全球充电速度最快的量产纯电车型。[12]
外观设计
极氪007的外观采用了Hidden Energy极简主义豪华外形设计,前脸为封闭式,较为简约,前舱盖上有隆起设计,由全球设计大师史蒂芬·西拉夫(Stefan Sielaff)领衔操刀。车身采用了轻量化材料制造,整体尺寸长宽高分别为4865*1900*1450mm,轴距为2928mm,具有1/2黄金轮高比。车身侧面采用溜背式造型,配备隐藏式门把手,搭配大尺寸花瓣样式轮毂[gǔ]。车尾采用贯穿式尾灯设计,车顶配备了激光雷达。极氪007搭载了全球最大的90英寸巨幕灯带,该灯带外部由自由曲面立体灯罩所包围,内置了1711颗高功率LED灯珠,共计7296个透光点阵组成,可进行自定义灯语交互,前大灯照射距离最远可达189米。[2][4][22]

内部设计
极氪007内部空间较为宽敞,采用Microfiber超纤绒材料包覆顶棚,座椅使用NAPPA全粒面头层真皮材质。车辆配备大尺寸触摸屏、类似半圆形的悬浮式液晶仪表、HUD抬头显示及悬浮式中控屏等配置。前排座椅采用8层填充结构,支持通风、加热、按摩功能,具备14向电动调节及4向腰托功能;后排座椅支持加热,全车共设有16处储物空间。[4]
动力电池
极氪007为用户提供了两款动力电池,分别是极氪自研的"金砖电池"和宁德时代的"麒麟电池"。基于三电系统全栈自研的优势,极氪007的电驱系统综合效率高达92.5%。在800V架构和高效热管理系统的支持下,搭载自研金砖电池的极氪007续航里程最高可达688km;搭载麒麟电池的车型最高续航里程则为870km。[23][2][4]
智能化技术
在智能化技术上,极氪007首发搭载了极氪的两大最新科技成果:ZEEKR 007 OS 6.0系统和"浩瀚智驾"智能驾驶系统。[23]
ZEEKR 007 OS 6.0首次引入了Kr AI大模型,让极氪007的语音交互能力加速进化。启动Kr AI大模型后,EVA可成为车主的"私人智能助理",完成搜索新闻、排行程和做翻译等工作。极氪007的"浩瀚智驾"智能驾驶系统从实际场景出发,覆盖智能泊车、高速与城市智能驾驶的全部场景。该车提供"激光雷达+视觉融合"以及"纯视觉"两种硬件方案,感知硬件数量最高可达31个。该车以全系标配的NVIDIA DRIVE Orin智能驾驶芯片为基础,算力高达508 TOPS。此外,针对用户实际使用中的泊车场景,极氪007专门开发了指尖泊车功能,让用户轻松应对各种非标准停车位。[23]
极氪007 四驱版
| 车型 | ZEEKR 007 2025款 四驱智驾版 75kwh | ZEEKR 007 2025款 四驱智驾版 100kwh | ZEEKR 007 2025款 四驱性能版 100kwh | ZEEKR 007 2024款 四驱版 75kWh | ZEEKR 007 2024款 四驱版 100kWh | ZEEKR 007 2024款 四驱智驾版 75kWh | ZEEKR 007 2024款 四驱智驾版 100kWh | ZEEKR 007 2024款 四驱性能版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(人民币) | 22.99万 | 25.99万 | 29.99万 | 22.99万 | 25.99万 | 25.99万 | 28.99万 | 29.99万 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| 电动机 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 | 纯电动 646马力 |
| 纯电续航里程(km)工信部 | 616 | 770 | 660 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| 纯电续航里程(km)CLTC | 616 | 770 | 660 | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
| 充电时间(小时) | 快充0.175小时 | 快充0.25小时 | 快充0.25小时 | 快充0.25小时 慢充10.8小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 | 快充0.25小时 慢充10.8小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 |
| 最大功率(kW) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) |
| 最大扭矩(N·m) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长x宽x高(mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4880x1900x1448 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4880x1900x1448 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方百公里加速时间(s) | 3.6 | 3.6 | 2.84 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.84 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 14.5kWh | - | 14.2kWh | 14.5kWh | 14.2kWh | 14.5kWh | 16.9kWh |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.68 | - | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.91 |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 整备质量(kg) | 2280 | 2290 | 2290 | 2280 | 2290 | 2280 | 2290 | 2290 |
| 满载质量(kg) | 2655 | 2665 | 2665 | 2655 | 2665 | 2655 | 2665 | 2665 |
| 前电动机最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 后电动机最大功率(kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池特色技术 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 |
| 电芯品牌 | 衢州极电 | 时代吉利 | 时代吉利 | 衢州极电 | 时代吉利 | 衢州极电 | 时代吉利 | 时代吉利 |
| 电池容量(kWh) | 75.6 | 100.01 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| 后轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 备注:● 标配 | ||||||||
参考资料[24]
极氪007 后驱版
| 车型 | ZEEKR 007 2025款 后驱智驾版 75kwh | ZEEKR 007 2025款 长续航后驱智驾版 100kwh | ZEEKR 007 2024款 后驱增强版 75kWh | ZEEKR 007 2024款 后驱增强版 100kWh | ZEEKR 007 2024款 后驱版 75kWh | ZEEKR 007 2024款 后驱版 100kWh | ZEEKR 007 2024款 后驱智驾版 75kWh | ZEEKR 007 2024款 后驱智驾版 100kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(人民币) | 20.99万 | 22.99万 | 20.99万 | 23.99万 | 20.99万 | 23.99万 | 22.99万 | 25.99万 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| 电动机 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 | 纯电动 422马力 |
| 纯电续航里程(km)工信部 | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
| 纯电续航里程(km)CLTC | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
| 充电时间(小时) | 快充0.175小时 | 快充0.25小时 | 快充0.25小时 慢充10.8小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 | 快充0.25小时 慢充10.8小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 | 快充0.25小时 慢充10.8小时 | 快充0.25小时 慢充14.29小时 |
| 最大功率(kW) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 310(422Ps) |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长x宽x高(mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方百公里加速时间(s) | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | 12.5kWh | 12.7kWh | 12.5kWh | 12.7kWh | 12.5kWh | 12.7kWh |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.44 |
| 轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 整备质量(kg) | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 |
| 满载质量(kg) | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 |
| 后电动机最大功率(kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池特色技术 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 金砖电池 | 麒麟电池 | 金砖电池 | 麒麟电池 |
| 电芯品牌 | 衢州极电 | 时代吉利 | 衢州极电 | 时代吉利 | 衢州极电 | 时代吉利 | 衢州极电 | 时代吉利 |
| 电池容量(kWh) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 备注:● 标配 | ||||||||
参考资料[24]
销售与售价
2023年12月27日,极氪007正式上市,新车共推出5款车型,售价区间为20.99万至29.99万人民币,起售价相比预售价格下调2万人民币。并且据吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧透露,极氪007预售40天,其订单量已突破5万辆。[16][3]2024年4月1日,极氪007新增后驱增强版车型上市,新车售价20.99万人民币。[11]2025款极氪007售价区间为20.99-29.99万元。[24]
极氪007大范围交付延迟
2024年3月,极氪品牌的一款007型号新能源汽车大范围交付延迟,由于交付时间无法确定,部分消费者向极氪提出退款。极氪工作人员表示同意退还已支付的尾款,但对于5000元定金,则明确表示无法退款。[25]
回应极氪换代风波
2024年8月21日,针对近期极氪换代风波,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧在2024年中期业绩发布会上表示,极氪确实存在和用户前置沟通不够的问题,引起了老用户的抱怨和吐槽;对于产品的快速迭代,极氪的初衷和出发点,是希望用户能够快速体验到更新的技术。极氪007在一年内不可能再有年款迭代,但是不排除产品颜色和选装配置的变化。[26]
参考资料 26
- 极氪首款轿车命名极氪007,将于广州车展亮相 — 界面新闻
- 极氪全新轿车正式命名为007 轴距2928mm 将于广州车展预售 — 今日头条
- 极氪007上市 — 新浪微博
- 极氪007官宣11月17日广州车展正式发布:定位纯电豪华轿车 — 今日头条
- 首搭极氪007 金砖电池将亮相极氪能源日 — 汽车之家
- 极氪007车型48小时预订量超20000台,预售22.49万元起 — IT之家头条账号
- 极氪007车型预订量超2万台 — 东方财富
- 工信部公布最新免征车辆购置税的新能源汽车名单:小米 SU7 最高续航 800km — IT之家
- 工信部公布最新免征车辆购置税的新能源汽车名单:小米SU7最高续航800km — 金融界-今日头条
- 极氪007正式上市,零售价公布 — 界面新闻
- 新车 | 售20.99万,续航688公里/配置提升,极氪007后驱增强版上市 — 今日头条
- 2025款极氪新品来了 — 新浪汽车-今日头条
- 20.99万元起售,极氪007将于明年1月1日开启交付 — 今日头条
- 极氪发布首款自研电池,将在极氪007上首发搭载 — 界面新闻
- 极氪 007 车型首批量产下线,12 月 27 日上市 — 腾讯网
- 40天订单超5万辆!极氪007 20.99万元起售,安聪慧:为颠覆市场而来 — 证券时报
- 极氪汽车累计交付超20万台 — 界面新闻
- 极氪007首发浩瀚智驾系统,至高31颗感知硬件 — 网易手机网
- 极氪007第10000辆量产下线 — 界面新闻
- 极氪X右舵版在泰国开启预售,计划三季度交付 — 界面新闻
- #极氪007大黄零百实测3.03秒# — 新浪微博
- “灯厂”奥迪退位!极氪007官图:全球最大巨幕灯带上车 — 每日汽车新闻-今日头条
- 搭载多项核心科技,极氪007能否刷新电动出行体验 — 中国青年报客户端
- ZEEKR 007 — 懂车帝
- 极氪一车型大范围交付延迟:拒退定金 消费者维权难 — 财联社-今日头条
- 极氪安聪慧:001、007和009在一年内不可能再有年款迭代 — 百家号